分享文章
新闻分类
2019中国上市公司品牌价值榜海外榜
| 排名 | 公司 | 股票代码 | 品牌价值(亿) |
| 1 | 阿里巴巴 | BABA.N | 908 |
| 2 | 联想集团 | 0992.HK | 836 |
| 3 | 美的集团 | 000333.SZ | 810 |
| 4 | 中国银行 | 601988.SH | 557 |
| 5 | 中国石油 | 601857.SH | 519 |
| 6 | 工商银行 | 601398.SH | 502 |
| 7 | 青岛海尔 | 600690.SH | 496 |
| 8 | 中国移动 | 0941.HK | 475 |
| 9 | 中国石化 | 600028.SH | 448 |
| 10 | 腾讯控股 | 0700.HK | 410 |
| 11 | TCL集团 | 000100.SZ | 337 |
| 12 | 中银香港 | 2388.HK | 238 |
| 13 | 格力电器 | 000651.SZ | 236 |
| 14 | 中兴通讯 | 000063.SZ | 234 |
| 15 | 小米集团-W | 1810.HK | 220 |
| 16 | 上汽集团 | 600104.SH | 197 |
| 17 | 中国国航 | 601111.SH | 174 |
| 18 | 潍柴动力 | 000338.SZ | 169 |
| 19 | 中远海控 | 601919.SH | 166 |
| 20 | 京东方A | 000725.SZ | 164 |
| 21 | 申洲国际 | 2313.HK | 147 |
| 22 | 中国交建 | 601800.SH | 145 |
| 23 | 农业银行 | 601288.SH | 131 |
| 24 | 中国建筑 | 601668.SH | 127 |
| 25 | 贵州茅台 | 600519.SH | 126 |
| 26 | 跨境通 | 002640.SZ | 118 |
| 27 | 中国中车 | 601766.SH | 116 |
| 28 | 中国长城 | 000066.SZ | 107 |
| 29 | 南方航空 | 600029.SH | 106 |
| 30 | 建设银行 | 601939.SH | 99 |
| 31 | 东方航空 | 600115.SH | 99 |
| 32 | 南京新百 | 600682.SH | 91 |
| 33 | 扬子江 | BS6.SG | 88 |
| 34 | 飞马国际 | 002210.SZ | 85 |
| 35 | 中国海洋石油 | 0883.HK | 81 |
| 36 | 华域汽车 | 600741.SH | 81 |
| 37 | 蓝思科技 | 300433.SZ | 79 |
| 38 | 海康威视 | 002415.SZ | 78 |
| 39 | 中国电建 | 601669.SH | 74 |
| 40 | 深康佳A | 000016.SZ | 74 |
| 41 | 立讯精密 | 002475.SZ | 73 |
| 42 | 锦江股份 | 600754.SH | 73 |
| 43 | 四川长虹 | 600839.SH | 72 |
| 44 | 海信电器 | 600060.SH | 72 |
| 45 | 歌尔股份 | 002241.SZ | 71 |
| 46 | 海信家电 | 000921.SZ | 69 |
| 47 | 振华重工 | 600320.SH | 66 |
| 48 | 三一重工 | 600031.SH | 65 |
| 49 | 环旭电子 | 601231.SH | 65 |
| 50 | 新希望 | 000876.SZ | 60 |

[超站]友情链接:
四季很好,只要有你,文娱排行榜:https://www.yaopaiming.com/
关注数据与安全,洞悉企业级服务市场:https://www.ijiandao.com/
关注网络尖刀微信公众号随时掌握互联网精彩
赞助链接
排名
热点
搜索指数
- 1 改革潮涌处 开放海天阔 7904176
- 2 霍震霆现场才知道郭晶晶是火炬手 7809603
- 3 酒店提供小狮子叫醒服务 628元一晚 7712762
- 4 十五运会开幕式亮点集锦:掂! 7615731
- 5 陈梦回归首秀零封对手 7521079
- 6 怀孕超35周孕妇登机后被劝下飞机 7424780
- 7 江西省最美书记校长梅军水意外去世 7332332
- 8 王曼昱4-3险胜范思琦 7232309
- 9 男子在国外遭勒索给10张练功券解围 7135782
- 10 解放军巷战演习 旁边小吃摊亮了 7044483







ksbugs
