分享文章
新闻分类
2019福布斯全球最佳创投人榜单
2019年福布斯“全球最佳创投人”榜单于北京时间4月2日晚公布,榜单评出了大胆出手、大规模投资,打造优秀投资组合的投资人。与以往不同的是,非硅谷投资人数量创下了新记录;女性投资人数量进一步增加,共计12位。值得注意的是,互联网经济已经逐渐成熟,许多抓住移动互联网经济的投资公司和科技公司都在这一时期获得了不小的成就。
| 福布斯排名 | 姓名 | 公司 | 重点投资 |
| 1 | 沈南鹏 | 红杉资本中国 | 阿里巴巴 |
| 2 | Peter Fenton | Benchmark | Elastic |
| 3 | Bill Gurley | Benchmark | Vbtr |
| 4 | Jim Goetz | 红杉资本 | |
| 5 | 甘剑平 | 启明创业合伙人 | 哔哩哔哩 |
| 6 | 徐新 | 今日资本 | 京东 |
| 7 | 童士豪 | GGV | Xiaomi |
| 8 | Mary Meeker | Bond Capital | Spotify |
| 9 | Neeraj Agrawal | Battery Ventures | Coupa |
| 10 | Eric Paley | Founder Collective | The Trade Desk |
| 11 | 徐小平 | 真格基金 | 美菜 |
| 12 | 宓群 | 光速中国 | 大众点评网 |
| 13 | Scott Shleifer | Tiger Global Management | Despegar |
| 14 | Carl Gordon | 沃脉德资本 | ARMO Biosciences |
| 15 | Rob Hayes | First Round Capital | Uber |
| 16 | Lee Fixel | Tiger Global Management | Juul Labs |
| 17 | 李骁军 | IDG资本 | 拼多多 |
| 18 | Alfred Lin | 红杉资本 | Airbnb |
| 19 | 立宏玮 | GGV | NIU |
| 20 | 张震 | 高榕资本 | 拼多多 |
| 21 | Garry Tan | Initialized Capital | Instacart |
| 22 | Jeremy Liew | Lightspeed Venture Partners | Snap |
| 23 | Roelof Botha | Sequoia Capital | Square |
| 24 | Scott Sandell | 新企业协会 | MuleSoft |
| 25 | 朱啸虎 | 金沙江创投 | 滴滴出行 |
| 26 | Bill Trenchard | First Round Capital | Uber |
| 27 | Sameer Gandhi | Accel | CrowdStrike |
| 28 | Brian Singerman | Founders Fund | Stemcentrx |
| 29 | Douglas Leone | 红杉资本 | ServiceNow |
| 30 | 高翔 | 高榕资本 | 虎牙 |
| 31 | Anton Levy | General Atlantic | 红色风险投资 |
| 32 | Hemant Taneja | General Catalyst | Stripe |
| 33 | Robert Nelsen | ARCH Venture Partners | Juno Therapeutics |
| 34 | Rahul Mehta | DST Global | Robinhood |
| 35 | Ravi Mhatre | Lightspeed Venture Partners | MuleSoft |
| 36 | Aydin Senkut | Felicis Ventures | Adyen |
| 37 | Byron Deeter | Bessemer Venture Partners | Twilio |
| 38 | Jan Hammer | Index Ventures | Adyen |
| 39 | Josh Kopelman | First Round Capital | AppNexus |
| 40 | Peter Thiel | Founders Fund | Airbnb |
| 41 | John Lindfors | DST Global | Xiaomi |
| 42 | Jeff Jordan | Andreessen Horowitz | Airbnb |
| 43 | 刘二海 | 愉悦资本 | Luckin Coffee |
| 44 | 计越 | 红杉中国 | 饿了么 |
| 45 | Salil Deshpande | 贝恩资本风险投资公司 | Redis Labs |
| 46 | Klaus Hommels | Lakestar | Spotify |
| 47 | 曹毅 | 源码资本 | 字节跳动 |
| 48 | 陈维广 | 蓝驰创投 | 赶集网 |
| 49 | Jeff Lieberman | Insight Venture Partners | Qualtrics |
| 50 | Bryan Roberts | Venrock | 10X Genomics |
| 51 | Tony Florence | New Enterprise Associates | Jet.com |
| 52 | Bryan Schreier | 红杉资本 | Dropbox |
| 53 | 周逵 | 红杉资本中国 | New Dada |
| 54 | 梁颖宇 | 启明创投 | Venus Medtech |
| 55 | Marc Andreessen | Andreessen Horowitz | Samsara |
| 56 | John Doerr | Kleiner Perkins Caufield & Byers | Uber |
| 57 | Ann Miura-Ko | Floodgate | Lyft |
| 58 | Pär-Jörgen Pärson | Northzone | Spotify |
| 59 | Beth Seidenberg | Kleiner Perkins Caufield & Byers | Tesaro |
| 60 | 符绩勋 | GGV | 去哪儿网 |
| 61 | Steve Anderson | Baseline Ventures | Stitch Fix |
| 62 | Danny Rimer | Index Ventures | Farfetch |
| 63 | John Vrionis | Unusual Ventures | Heptio |
| 64 | Joe Lonsdale | 8VC | Wish |
| 65 | Theresia Gouw | Aspect Ventures | ForeScout |
| 66 | Mike Volpi | Index Ventures | Elastic |
| 67 | Chris Dixon | Andreessen Horowitz | Coinbase |
| 68 | Mitch Lasky | Benchmark | Discord |
| 69 | Michael Moritz | 红杉资本 | Stripe |
| 70 | Shailendra Singh | 红杉资本印度 | Go-Jek Indonesia |
| 71 | Frank Rotman | QED Investors | Credit Karma |
| 72 | Jeff Crowe | Norwest Venture Partners | Glint |
| 73 | Ben Horowitz | Andreessen Horowitz | Okta |
| 74 | Ryan Sweeney | Accel | Qualtrics |
| 75 | Joel Cutler | General Catalyst | Warby Parker |
| 76 | Dennis Phelps | IVP | Snap |
| 77 | Matt Cohler | Benchmark | |
| 78 | Vinod Khosla | Khosla Ventures | Square |
| 79 | Andrew Braccia | Accel | Slack |
| 80 | Rebecca Lynn | Canvas Ventures | Lending Club |
| 81 | Ping Li | Accel | Tenable |
| 82 | Aileen Lee | Cowboy Ventures | Dollar Shave Club |
| 83 | Sonali De Rycker | Accel | Spotify |
| 84 | 过以宏 | IDG资本 | Farfetch |
| 85 | Randy Glein | DFJ Growth | Anaplan |
| 86 | David Mott | NEA | TESARO |
| 87 | David Weiden | Khosla Ventures | Okta |
| 88 | Asheem Chandna | Greylock Partners | AppDynamics |
| 89 | 方爱之 | 真格基金 | 小红书 |
| 90 | Navin Chaddha | 梅菲尔德基金 | Lyft |
| 91 | Jules Maltz | IVP | Slack |
| 92 | Michael Dearing | Harrison Metal | PagerDuty |
| 93 | Jeremy Levine | Bessemer Venture Partners | |
| 94 | Rich Wong | Accel | Atlassian |
| 95 | Kirsten Green | Forerunner Ventures | Glossier |
| 96 | Rob Ward | Meritech Capital Partners | Looker |
| 97 | 林欣禾 | DCM | 快手 |
| 98 | Michael Eisenberg | Aleph | Wix.com |
| 99 | Scott Raney | Redpoint Ventures | HashiCorp |
| 100 | Ted Schlein | Kleiner Perkins Caufield & Byers | Shape Security |

[超站]友情链接:
四季很好,只要有你,文娱排行榜:https://www.yaopaiming.com/
关注数据与安全,洞悉企业级服务市场:https://www.ijiandao.com/
关注网络尖刀微信公众号随时掌握互联网精彩
赞助链接
排名
热点
搜索指数
- 1 与汉学结伴 和中国同行 7904339
- 2 日媒关注:中方愤怒正在升级 7808721
- 3 三大航司:日本机票免费退改 7711948
- 4 10月份国民经济持续稳中有进 7617556
- 5 樊振东4-2战胜王楚钦 晋级决赛 7523603
- 6 00后女子每月花5000元买秒回师服务 7425148
- 7 王楚钦回应不敌樊振东 7327462
- 8 樊振东:王楚钦是国乒绝对的领军人物 7233947
- 9 “警察您好 我在台湾想回大陆” 7137791
- 10 淄博苹果哥火了 各地商贩纷纷模仿 7042591







ksbugs
