分享文章
新闻分类
黄金价格今日最新价多少钱一克2023年5月14日
| 品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内地周大福 | 585 | - | 575 | 元/克 | 2023-5-14 |
| 内地周生生 | 585 | 423 | 575 | 元/克 | 2023-5-14 |
| 内地六福珠宝 | 585 | 423 | 575 | 元/克 | 2023-5-14 |
| 内地谢瑞麟 | 585 | - | 575 | 元/克 | 2023-5-14 |
| 内地金至尊 | 585 | 423 | 575 | 元/克 | 2023-5-14 |
| 潮宏基 | 585 | 423 | 575 | 元/克 | 2023-5-14 |
| 菜百首饰 | 572 | 358 | 505 | 元/克 | 2023-5-14 |
| 老庙黄金 | 588 | 360 | 543 | 元/克 | 2023-5-14 |
| 老凤祥 | 589 | 365 | 539 | 元/克 | 2023-5-14 |
| 中国黄金 | 575 | 358 | - | 元/克 | 2023-5-14 |
| 周六福 | 586 | 442 | 522 | 元/克 | 2023-5-14 |
| 香港周大福 | 21790 | - | - | 港币/两 | 2023-5-14 |
| 香港周生生 | 22210 | 12520 | 20250 | 港币/两 | 2023-5-14 |
| 香港谢瑞麟 | 21770 | 12270 | 20250 | 港币/两 | 2023-5-14 |
| 香港金至尊 | 21770 | 12270 | 20250 | 港币/两 | 2023-5-14 |
| 香港六福珠宝 | 21770 | 12270 | 20250 | 港币/两 | 2023-5-14 |
| 香港老凤祥 | 21770 | 12270 | 20250 | 港币/两 | 2023-5-14 |

[超站]友情链接:
四季很好,只要有你,文娱排行榜:https://www.yaopaiming.com/
关注数据与安全,洞悉企业级服务市场:https://www.ijiandao.com/
关注网络尖刀微信公众号随时掌握互联网精彩
赞助链接
排名
热点
搜索指数
- 1 习近平将发表二〇二六年新年贺词 7904141
- 2 2026年国补政策来了 7808738
- 3 东部战区:开火!开火!全部命中! 7712893
- 4 2026年这些民生政策将惠及百姓 7616985
- 5 小学食堂米线过期2.5小时被罚5万 7519709
- 6 解放军喊话驱离台军 原声曝光 7428214
- 7 为博流量直播踩烈士陵墓?绝不姑息 7327605
- 8 每月最高800元!多地发放养老消费券 7238391
- 9 数字人民币升级 1月1日起将计付利息 7141831
- 10 2026年1月1日起 一批新规将施行 7040675







唐心
