分享文章
新闻分类
黄金价格今日最新价多少钱一克2023年8月1日
2023年7月31日10时10分国际金价暂报1957美元/盎司,香港金价暂报17480港币/两,国际铂金暂报939美元/盎司,国际钯金暂报1241美元/盎司,国内金价暂报455.4元/克,中国黄金基础金价455.4元/克。黄金价格在前一天大幅下跌后于上周五上涨,美国通胀降温的迹象令市场对美联储可能结束货币紧缩周期的押注升温,美元小幅回落。
国内今日金价
| 品种 | 最新价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国内黄金价格 | 457.20元/克 | 0.41% | 2023-7-31 |
国际今日金价
| 品种 | 最新价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国际黄金价格 | 1971.79美元/盎司 | 0.65% | 2023-7-31 |
| 现货黄金价格 | 1971.79美元/盎司 | 0.65% | 2023-7-31 |
| 纽约黄金价格 | 2010.540美元/盎司 | 0.53% | 2023-7-31 |
品牌金店黄金价格表
| 品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 深圳水贝 | 黄金价格 | 467.5元/克 | 2023-7-31 |
| 周大福 | 黄金价格 | 592元/克 | 2023-7-31 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 594元/克 | 2023-7-31 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 593元/克 | 2023-7-31 |
| 周生生 | 黄金价格 | 590元/克 | 2023-7-31 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 592元/克 | 2023-7-31 |
| 金至尊 | 黄金价格 | 592元/克 | 2023-7-31 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 592元/克 | 2023-7-31 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 590元/克 | 2023-7-31 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 575元/克 | 2023-7-31 |
| 周六福 | 黄金价格 | 593元/克 | 2023-7-31 |
| 周大生 | 黄金价格 | 592元/克 | 2023-7-31 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 596元/克 | 2023-7-31 |
| 金大福 | 黄金价格 | 588元/克 | 2023-7-31 |
| 投资金条 | 黄金价格 | 470元/克 | 2023-7-31 |
999黄金回收价格
| 最近999黄金回收价格表 | |||
| 黄金产品 | 价格 | 含金量(纯度) | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 999黄金回收价格 | 445元/克 | 99.9% | 2023-7-31 |
| 999黄金回收价格 | 445元/克 | 99.9% | 2023-7-30 |
| 999黄金回收价格 | 445元/克 | 99.9% | 2023-7-29 |
| 999黄金回收价格 | 445元/克 | 99.9% | 2023-7-28 |
| 999黄金回收价格 | 443元/克 | 99.9% | 2023-7-27 |
| 999黄金回收价格 | 446元/克 | 99.9% | 2023-7-26 |

[超站]友情链接:
四季很好,只要有你,文娱排行榜:https://www.yaopaiming.com/
关注数据与安全,洞悉企业级服务市场:https://www.ijiandao.com/
关注网络尖刀微信公众号随时掌握互联网精彩
赞助链接
排名
热点
搜索指数
- 1 习近平将发表二〇二六年新年贺词 7904141
- 2 2026年国补政策来了 7808738
- 3 东部战区:开火!开火!全部命中! 7712893
- 4 2026年这些民生政策将惠及百姓 7616985
- 5 小学食堂米线过期2.5小时被罚5万 7519709
- 6 解放军喊话驱离台军 原声曝光 7428214
- 7 为博流量直播踩烈士陵墓?绝不姑息 7327605
- 8 每月最高800元!多地发放养老消费券 7238391
- 9 数字人民币升级 1月1日起将计付利息 7141831
- 10 2026年1月1日起 一批新规将施行 7040675







曾恺玹
