
油价调整最新消息2024年5月9日
地区 | 90号汽油 | 92号汽油 | 93号汽油 | 95号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 7.67 | 8.19 | 8.19 | 8.72 | 8.72 | 7.91 |
天津 | 7.59 | 8.18 | 8.18 | 8.65 | 8.65 | 7.87 |
河北 | 7.59 | 8.18 | 8.18 | 8.65 | 8.65 | 7.87 |
山西 | 7.61 | 8.13 | 8.13 | 8.78 | 8.78 | 7.94 |
内蒙古 | 0 | 8.12 | 8.12 | 8.67 | 8.67 | 7.73 |
辽宁 | 0 | 8.34 | 8.34 | 8.87 | 8.87 | 7.76 |
吉林 | 0 | 8.15 | 8.15 | 8.79 | 8.79 | 7.78 |
黑龙江 | 0 | 8.22 | 8.22 | 8.78 | 8.78 | 7.7 |
上海 | 7.6 | 8.15 | 8.15 | 8.67 | 8.67 | 7.84 |
江苏 | 7.64 | 8.16 | 8.16 | 8.68 | 8.68 | 7.82 |
浙江 | 7.56 | 8.16 | 8.16 | 8.68 | 8.68 | 7.85 |
安徽 | 7.63 | 8.14 | 8.14 | 8.7 | 8.7 | 7.9 |
福建 | 7.59 | 8.15 | 8.15 | 8.7 | 8.7 | 7.86 |
江西 | 7.57 | 8.15 | 8.15 | 8.75 | 8.75 | 7.91 |
山东 | 7.57 | 8.15 | 8.15 | 8.75 | 8.75 | 7.77 |
河南 | 0 | 8.2 | 8.2 | 8.75 | 8.75 | 7.85 |
湖北 | 0 | 8.2 | 8.2 | 8.78 | 8.78 | 7.85 |
湖南 | 7.62 | 8.13 | 8.13 | 8.65 | 8.65 | 7.93 |
广东 | 7.62 | 8.21 | 8.21 | 8.89 | 8.89 | 7.87 |
广西 | 7.68 | 8.25 | 8.25 | 8.91 | 8.91 | 7.92 |
海南 | 8.58 | 9.3 | 9.3 | 9.88 | 9.88 | 7.95 |
重庆 | 7.8 | 8.25 | 8.25 | 8.71 | 8.71 | 7.93 |
四川 | 7.69 | 8.28 | 8.28 | 8.85 | 8.85 | 7.91 |
贵州 | 7.85 | 8.32 | 8.32 | 8.79 | 8.79 | 7.97 |
云南 | 7.68 | 8.34 | 8.34 | 8.95 | 8.95 | 7.93 |
西藏 | 8.55 | 9.06 | 9.06 | 9.58 | 9.58 | 8.4 |
陕西 | 7.61 | 8.07 | 8.07 | 8.53 | 8.53 | 7.75 |
甘肃 | 7.57 | 8.19 | 8.19 | 8.74 | 8.74 | 7.76 |
青海 | 7.65 | 8.15 | 8.15 | 8.76 | 8.76 | 7.78 |
宁夏 | 7.63 | 8.09 | 8.09 | 8.54 | 8.54 | 7.74 |
新疆 | 0 | 7.99 | 7.99 | 8.55 | 8.55 | 7.63 |
[超站]友情链接:
四季很好,只要有你,文娱排行榜:https://www.yaopaiming.com/
关注数据与安全,洞悉企业级服务市场:https://www.ijiandao.com/

随时掌握互联网精彩
赞助链接
排名
热点
搜索指数
- 1 开放新高地 共享新机遇 7904311
- 2 浙江开始整治PPT 7809774
- 3 高考生389分“捡漏”双一流郑州大学 7712570
- 4 海南全岛封关意味着什么 7615915
- 5 “本升专”的年轻人 比想象中清醒 7524147
- 6 中央定调 城市不再“摊大饼” 7423842
- 7 市监局回应上海和平饭店可乐卖50元 7331551
- 8 与彭于晏已复合6年?蔡依林回应 7238051
- 9 日本传奇女星中山麻理去世 7144031
- 10 女子不知父亲去世3个姑姑分掉遗产 7045253