分享文章
新闻分类
油价调整最新消息2024年5月9日
| 地区 | 90号汽油 | 92号汽油 | 93号汽油 | 95号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 7.67 | 8.19 | 8.19 | 8.72 | 8.72 | 7.91 |
| 天津 | 7.59 | 8.18 | 8.18 | 8.65 | 8.65 | 7.87 |
| 河北 | 7.59 | 8.18 | 8.18 | 8.65 | 8.65 | 7.87 |
| 山西 | 7.61 | 8.13 | 8.13 | 8.78 | 8.78 | 7.94 |
| 内蒙古 | 0 | 8.12 | 8.12 | 8.67 | 8.67 | 7.73 |
| 辽宁 | 0 | 8.34 | 8.34 | 8.87 | 8.87 | 7.76 |
| 吉林 | 0 | 8.15 | 8.15 | 8.79 | 8.79 | 7.78 |
| 黑龙江 | 0 | 8.22 | 8.22 | 8.78 | 8.78 | 7.7 |
| 上海 | 7.6 | 8.15 | 8.15 | 8.67 | 8.67 | 7.84 |
| 江苏 | 7.64 | 8.16 | 8.16 | 8.68 | 8.68 | 7.82 |
| 浙江 | 7.56 | 8.16 | 8.16 | 8.68 | 8.68 | 7.85 |
| 安徽 | 7.63 | 8.14 | 8.14 | 8.7 | 8.7 | 7.9 |
| 福建 | 7.59 | 8.15 | 8.15 | 8.7 | 8.7 | 7.86 |
| 江西 | 7.57 | 8.15 | 8.15 | 8.75 | 8.75 | 7.91 |
| 山东 | 7.57 | 8.15 | 8.15 | 8.75 | 8.75 | 7.77 |
| 河南 | 0 | 8.2 | 8.2 | 8.75 | 8.75 | 7.85 |
| 湖北 | 0 | 8.2 | 8.2 | 8.78 | 8.78 | 7.85 |
| 湖南 | 7.62 | 8.13 | 8.13 | 8.65 | 8.65 | 7.93 |
| 广东 | 7.62 | 8.21 | 8.21 | 8.89 | 8.89 | 7.87 |
| 广西 | 7.68 | 8.25 | 8.25 | 8.91 | 8.91 | 7.92 |
| 海南 | 8.58 | 9.3 | 9.3 | 9.88 | 9.88 | 7.95 |
| 重庆 | 7.8 | 8.25 | 8.25 | 8.71 | 8.71 | 7.93 |
| 四川 | 7.69 | 8.28 | 8.28 | 8.85 | 8.85 | 7.91 |
| 贵州 | 7.85 | 8.32 | 8.32 | 8.79 | 8.79 | 7.97 |
| 云南 | 7.68 | 8.34 | 8.34 | 8.95 | 8.95 | 7.93 |
| 西藏 | 8.55 | 9.06 | 9.06 | 9.58 | 9.58 | 8.4 |
| 陕西 | 7.61 | 8.07 | 8.07 | 8.53 | 8.53 | 7.75 |
| 甘肃 | 7.57 | 8.19 | 8.19 | 8.74 | 8.74 | 7.76 |
| 青海 | 7.65 | 8.15 | 8.15 | 8.76 | 8.76 | 7.78 |
| 宁夏 | 7.63 | 8.09 | 8.09 | 8.54 | 8.54 | 7.74 |
| 新疆 | 0 | 7.99 | 7.99 | 8.55 | 8.55 | 7.63 |

[超站]友情链接:
四季很好,只要有你,文娱排行榜:https://www.yaopaiming.com/
关注数据与安全,洞悉企业级服务市场:https://www.ijiandao.com/
关注网络尖刀微信公众号随时掌握互联网精彩
赞助链接
排名
热点
搜索指数
- 1 中共中央召开党外人士座谈会 7903986
- 2 日本附近海域发生7.5级地震 7808464
- 3 日本发布警报:预计将出现最高3米海啸 7713626
- 4 全国首艘氢电拖轮作业亮点多 7618915
- 5 课本上明太祖画像换了 7520389
- 6 中国游客遇日本地震:连滚带爬躲厕所 7429222
- 7 男子开保时捷跑顺风车 偷190块电瓶 7330144
- 8 日本地震当地居民拍下自家书柜倒塌 7238417
- 9 1岁多女童吊环上“开挂” 7136675
- 10 “人造太阳”何以照进现实 7042100







爱上asmr
