分享文章
新闻分类
2018深圳企业500强完整名单
深圳市企业联合会、深圳市企业家协会正式发布了《2018深圳500强企业发展报告》,该报告力求通过对填报指标进行数据梳理、分析和总结,全面、系统、真实地反映全市企业发展的现状、取得的成就、存在的问题和发展的趋势,引领企业发展竞争力。其中按照营业收入排序的“2018深圳500强企业”名单随之出炉,中国平安保险(集团)股份有限公司摘得桂冠。
深圳企业排名排序遵循国际通行规则,凡在深圳依法注册三年以上(含),2017年实现营业收入达到或超过3亿元人民币的所有企业(不包括行政性公司及资产经营性公司)均可申报。属于集团公司的控股子公司或相对控股子公司亦可申报(数据不能重复申报)。《2018深圳500强企业发展报告》最终入选名单是依据营业收入排序。
| 序号 | 企业名称 | 2017营收(万元) |
| 1 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 89088200 |
| 2 | 华为投资控股有限公司 | 60362100 |
| 3 | 正威国际集团有限公司 | 49179850 |
| 4 | 富士康工业互联网股份有限公司 | 35454385 |
| 5 | 恒大集团有限公司 | 31136700 |
| 6 | 万科企业股份有限公司 | 24289711 |
| 7 | 腾讯控股有限公司 | 23801400 |
| 8 | 招商银行股份有限公司 | 22089700 |
| 9 | 中兴通讯股份有限公司 | 10881527 |
| 10 | 富德生命人寿保险股份有限公司 | 10665854 |
| 11 | 比亚迪股份有限公司 | 10591470 |
| 12 | 阳光保险集团股份有限公司 | 9647210 |
| 13 | 腾邦集团有限公司 | 8988264 |
| 14 | 中国航空技术深圳有限公司 | 7645212 |
| 15 | 中国国际海运集装箱集团股份有限公司 | 7629993 |
| 16 | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 7545468 |
| 17 | 深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司 | 7109430 |
| 18 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 6861704 |
| 19 | 神州数码集团股份有限公司 | 6221595 |
| 20 | 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 | 6138432 |
| 21 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 5673587 |
| 22 | 深圳光汇石油集团股份有限公司 | 5252736 |
| 23 | 前海人寿保险股份有限公司 | 4962945 |
| 24 | 深圳市投资控股有限公司 | 4697906 |
| 25 | 中国广核集团有限公司 | 4501042 |
| 26 | 中信证券股份有限公司 | 4329163 |
| 27 | 深圳华侨城股份有限公司 | 4234122 |
| 28 | 中国燃气控股有限公司 | 4222330 |
| 29 | 国药集团一致药业股份有限公司 | 4126363 |
| 30 | 天音通信有限公司 | 3906666 |
| 31 | 中信银行股份有限公司信用卡中心 | 3905855 |
| 32 | 金地(集团)股份有限公司 | 3733221 |
| 33 | 创维集团有限公司 | 3722527 |
| 34 | 研祥高科技控股集团有限公司 | 3560817 |
| 35 | 欧菲科技股份有限公司 | 3379103 |
| 36 | 佳兆业集团控股有限公司 | 3277935 |
| 37 | 深圳市中农网有限公司 | 3260177 |
| 38 | 康佳集团股份有限公司 | 3122776 |
| 39 | 深圳市龙光控股有限公司 | 2709698 |
| 40 | 深圳市富森供应链管理有限公司 | 2608025 |
| 41 | 深圳市海王生物工程股份有限 | 2493964 |
| 42 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 | 2392084 |
| 43 | 深圳金雅福控股集团苻限公司 | 2364946 |
| 44 | 立讯精密工业股份有限公司 | 2282610 |
| 45 | 瑞声声学科技(深圳)有限公司 | 2121217 |
| 46 | 深圳市信利康供应链管理有限公司 | 2014759 |
| 47 | 深圳传音控股股份有限公司 | 2004363 |
| 48 | 深圳市华富洋供应链有限公司 | 1945759 |
| 49 | 太平财产保险有限公司 | 1901373 |
| 50 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 1896659 |
| 51 | 深圳市中电投资股份有限公司 | 1839975 |
| 52 | 广深铁路股份有限公司 | 1833142 |
| 53 | 中国烟草总公司深圳市公司 | 1739889 |
| 54 | 华孚控股有限公司 | 1718117 |
| 55 | 深圳能源集团股份有限公司 | 1554585 |
| 56 | 中铁南方投资集团有限公司 | 1540043 |
| 57 | 旗丰供应链服务有限公司 | 1511152 |
| 58 | 深圳市朗华供应链服务有限公司 | 1540043 |
| 59 | 深业集团有限公司 | 1428283 |
| 60 | 深圳长城开发科技股份有限公司 | 1420978 |
| 61 | 深圳市地铁集团有限公司 | 1409433 |
| 62 | 欣旺达电子股份有限公司 | 1401488 |
| 63 | 中粮地产(集团)股份有限公司 | 1404236 |
| 64 | 深圳市宝德投资控股有限公司 | 1397642 |
| 65 | 深圳市三诺投资控股有限公司 | 1347666 |
| 66 | 心里程控股集团有限公司 | 1338487 |
| 67 | 招商证券股份有限公司 | 1335321 |
| 68 | 深圳广田集团股份有限公司 | 1253523 |
| 69 | 深圳市德赛电池科技股份有限公司 | 1248598 |
| 70 | 信义玻璃控股有限公司 | 1244477 |
| 71 | 深圳市世纪云芯科技有限公司 | 1198498 |
| 72 | 中国南山开发(集团)股份苻限公司 | 1180930 |
| 73 | 国银金融租赁股份有限公司 | 1174484 |
| 74 | 中国华西企业有限公司 | 1166332 |
| 75 | 大族激光科技产业集团股份有限公司 | 1156009 |
| 76 | 普联技术有限公司 | 1142319 |
| 77 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 1117380 |
| 78 | 华润三九医药股份有限公司 | 1111992 |
| 79 | 深圳市燃气集团股份有限公司 | 1105878 |
| 80 | 中国南玻集团股份有限公司 | 1087940 |
| 81 | 健谈元药业集团股份有限公司 | 1077926 |
| 82 | 格林美股份有限公司 | 1075214 |
| 83 | 深圳市恒波商业连锁有限公司 | 1072018 |
| 84 | 深圳市粮食集团有限公司 | 1059718 |
| 85 | 中国建筑第二工程局有限公司深圳分公司 | 1045185 |
| 86 | 深圳市兆驰股份有限公司 | 1022867 |
| 87 | 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 | 1013582 |
| 88 | 花样年集团(中国)有限公司 | 979994 |
| 89 | 海航期货股份有限公司 | 973756 |
| 90 | 科通芯城 | 961589 |
| 91 | 中国长城科技柒团股份有限公司 | 950684 |
| 92 | 理士国际技术有限公司 | 948154 |
| 93 | 惠科股份有限公司 | 936000 |
| 94 | 富士施乐高科技(深圳)有限公司 | 904032 |
| 95 | 深圳市东方金钰珠宝实业有限公司 | 891650 |
| 96 | 人人乐连锁商业集团股份有限公司 | 885529 |
| 97 | 深圳控股有限公司 | 868045 |
| 98 | 深圳市中洲投资控股股份有限公司 | 865423 |
| 99 | 华讯方舟科技有限公司 | 862007 |
| 100 | 深圳市长盈精密技术股份有限公司 | 843160 |
| 101 | 深圳华强实业股份有限公司 | 829788 |
| 102 | 深圳世联行地产颐问股份有限公司 | 821155 |
| 103 | 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 | 818779 |
| 104 | 东旭蓝天新能源股份有限公司 | 813103 |
| 105 | 深圳市水务(集团)有限公司 | 781993 |
| 106 | 深圳市特发集团有限公司 | 782800 |
| 107 | 深圳市共进电子股份符限公司 | 771172 |
| 108 | 华南城控股有限公司 | 756163 |
| 109 | 深圳市英唐智能控股股份有限公司 | 739988 |
| 110 | 深圳市超能国际供应链管理股份有限公司 | 727098 |
| 111 | 茂业国际控股有限公司 | 717169 |
| 112 | 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 | 726145 |
| 113 | 创智信息科技股份有限公司 | 712608 |
| 114 | 中困宝安集团股份有限公司 | 702351 |
| 115 | 深圳市天健集团股份有限公司 | 674959 |
| 116 | 力高集团(香港)有限公司 | 673460 |
| 117 | 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司 | 660152 |
| 118 | 神州长城股份有限公司 | 649713 |
| 119 | 深圳市联合利丰供应链管理有限公司 | 639998 |
| 120 | 深圳市建工集团股份有限公司 | 630550 |
| 121 | 深圳市鑫荣懋农产品股份有限公司 | 589870 |
| 122 | 中航善达股份有限公司 | 589349 |
| 123 | 中航物业管理有限公司 | 589349 |
| 124 | 深圳市得润电子股份有限公司 | 585103 |
| 125 | 华联发展集团有限公司 | 547507 |
| 126 | 深圳市特发信息股份有限公司 | 547307 |
| 127 | 深圳市九立供应链股份有限公司 | 545691 |
| 128 | 深圳市佳鸿集团控股有限公司 | 542886 |
| 129 | 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 | 538066 |
| 130 | 海能达通倍股份有限公司 | 535153 |
| 131 | 深圳市康哲药业有限公司 | 522506 |
| 132 | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 | 492014 |
| 133 | 华侨城(亚洲〉控股有限公司 | 490479 |
| 134 | 深圳高速公路股份有限公司 | 483662 |
| 135 | 深圳市汇川技术股份有限公司 | 477730 |
| 136 | 中航三鑫股份有限公司 | 460394 |
| 137 | 环胜电子(深圳)有限公司 | 455386 |
| 138 | 深圳市市政工枰总公司 | 444648 |
| 139 | 深圳市海王星辰医药有限公司 | 442963 |
| 140 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 437603 |
| 141 | 深圳香江控股股份苻限公司 | 431380 |
| 142 | 深圳市越海全球物流有限公司 | 426230 |
| 143 | 深圳市金证科技股份有限公司 | 422775 |
| 144 | 深圳市景旺电子股份有限公司 | 419202 |
| 145 | 深圳市分期乐网络科技有限公司 | 410263 |
| 146 | 深圳市中裕冠控股集团有限公司 | 405255 |
| 147 | 深圳市粤豪珠宝有限公司 | 403800 |
| 148 | 深圳市芯智科技有限公司 | 401597 |
| 149 | 深圳莱宝高科技股份有限公司 | 398935 |
| 150 | 深圳市联建光电股份有限公司 | 395237 |
| 151 | 深圳市奇信建设集团股份有限公司 | 391608 |
| 152 | 中建材投资有限公司 | 387868 |
| 153 | 华强方特文化科技集团股份有限公司 | 386294 |
| 154 | 深圳市中深装建设集闭有限公司 | 385342 |
| 155 | 深圳前海达飞金融服务有限公司 | 383879 |
| 156 | 周大生珠宝股份有限公司 | 380544 |
| 157 | 深圳市康冠技术有限公司 | 379010 |
| 158 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 376448 |
| 159 | 深圳市霖峰投资控股有限公司 | 373924 |
| 160 | 深圳市徽基电子商务股份有限公司 | 373724 |
| 161 | 深圳市汇顶科技股份有限公司 | 368159 |
| 162 | 深圳同兴达科技股份有限公司 | 366365 |
| 163 | 深圳市岭南集团有限公司 | 362718 |
| 164 | 珈伟新能源股份有限公司 | 343712 |
| 165 | 深圳市倍维通倍股份有限公司 | 343177 |
| 166 | 深圳市洪涛装饰股份有限公司 | 333088 |
| 167 | 深圳市机场股份有限公司 | 332081 |
| 168 | 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 | 328296 |
| 169 | 深圳市航盛电子股份有限公司 | 321922 |
| 170 | 深圳市奋达科技股份有限公司 | 320986 |
| 171 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 318164 |
| 172 | 深圳市中装建设集团股份有限公司 | 317300 |
| 173 | 崇达技术股份有限公司 | 310264 |
| 174 | 东江环保股份有限公司 | 309966 |
| 175 | 深圳市金新农科技股份有限公司 | 306135 |
| 176 | 深圳市雄通供应链管理股份有限公司 | 305797 |
| 177 | 深圳万润科技股份有限公司 | 301213 |
| 178 | 深圳市洲明科技股份有限公司 | 303053 |
| 179 | 深圳市商贸通供应链管理有限公司 | 302401 |
| 180 | 深圳市嘉信装饰设计工程有限公司 | 301138 |
| 181 | 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 | 300644 |
| 182 | 日海智能科技股份有限公司 | 298979 |
| 183 | 银雁科技服务集团股份有限公司 | 296996 |
| 184 | 深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司 | 296723 |
| 185 | 深圳天源迪科倍息技术股份有限公司 | 296306 |
| 186 | 深圳市振业(集团)股份有限公司 | 295945 |
| 187 | 长城证券股份有限公司 | 295105 |
| 188 | 方大集团股份有限公司 | 294747 |
| 189 | 深圳劲嘉集团股份有限公司 | 294529 |
| 190 | 深圳市康达尔(集团)股份有限公司 | 294327 |
| 191 | 深圳市顺电连锁股份有限公司 | 291560 |
| 192 | 深圳英飞拓科技股份有限公司 | 290560 |
| 193 | 深圳市银宝山新科技股份有限公司 | 290471 |
| 194 | 深圳市正负极供应链管理有限公司 | 287541 |
| 195 | 美盈森集团股份有限公司 | 285742 |
| 196 | 深圳市诺普信农化股份有限公司 | 282158 |
| 197 | 深圳市卓翼科技股份有限公司 | 276325 |
| 198 | 深圳科士达科技股份有限公司 | 272382 |
| 199 | 深圳拓邦股份有限公司 | 268257 |
| 200 | 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 | 267021 |
| 201 | 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 | 265643 |
| 202 | 深圳市国显科技有限公司 | 261198 |
| 203 | 亿和精密工业控股有限公司 | 262922 |
| 204 | 深圳达实智能股份有限公司 | 257249 |
| 205 | 深圳文科园林股份有限公司 | 256544 |
| 206 | 深圳市科源建设集团有限公司 | 251263 |
| 207 | 深信服科技股份有限公司 | 247247 |
| 208 | 深圳赤湾港航股份有限公司 | 245622 |
| 209 | 招商局港口集团股份有限公司 | 245622 |
| 210 | 深圳市农产品集团股份有限公司 | 244628 |
| 211 | 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 | 244505 |
| 212 | 新美亚电子(深圳)有限公司 | 241538 |
| 213 | 深圳赫美集团股份有限公司 | 241039 |
| 214 | 金蝶国际软件集团有限公司 | 237169 |
| 215 | 金龙羽集团股份有限公司 | 236557 |
| 216 | 深圳麦克维尔空调有限公司 | 231462 |
| 217 | 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 | 231158 |
| 218 | 深圳市时代装饰股份有限公司 | 230591 |
| 219 | 深圳金信诺高新技术股份有限公司 | 228647 |
| 220 | 深圳市珂莱蒂尔服饰有限公司 | 220658 |
| 221 | 深圳市国富黄金股份有限公司 | 218373 |
| 222 | 深圳市华运国际物流有限公司 | 213701 |
| 223 | 深圳汇洁集闭股份有限公司 | 213634 |
| 224 | 深圳市英威腾电气股份有限公司 | 212231 |
| 225 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 211823 |
| 226 | 北讯集团股份有限公司 | 209587 |
| 227 | 深圳华大基因股份有限公司 | 209554 |
| 228 | 深圳市芭田生态工程股份有限公司 | 206685 |
| 229 | 深圳市新纶科技股份有限公司 | 206442 |
| 230 | 深圳市聚飞光电股份有限公司 | 205514 |
| 231 | 深圳歌力思服饰股份有限公司 | 205305 |
| 232 | 深建工程集团有限公司 | 203215 |
| 233 | 广东威华股份有限公司 | 201828 |
| 234 | 深圳市东方银座集团有限公司 | 201055 |
| 235 | 深圳市尚荣医疗股份有限公司 | 200648 |
| 236 | 跨越速运集团有限公司 | 199767 |
| 237 | 深圳普创天倍科技发展有限公司 | 199679 |
| 238 | 中原地产代理(深圳)有限公司 | 199104 |
| 239 | 深圳顺络电子股份有限公司 | 198756 |
| 240 | 深圳赛格股份有限公司 | 198131 |
| 241 | 深圳市前海融信实业发展集团有限公司 | 198011 |
| 242 | 深圳和而泰智能控制股份有限公司 | 197857 |
| 243 | 深圳市建装业集团股份有限公司 | 196797 |
| 244 | 深圳市维业装饰集团股份有限公司 | 195812 |
| 245 | 第一创业证券股份有限公司 | 195167 |
| 246 | 深圳市圣德宝实业有限公司 | 190200 |
| 247 | 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 | 184327 |
| 248 | 深圳市萃华珠宝首饰有限公司 | 182517 |
| 249 | 深圳市亚泰国际建设股份有限公司 | 182503 |
| 250 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 | 181563 |
| 251 | 毅德国际控股有限公司 | 179404 |
| 252 | 深圳市大富科技股份有限公司 | 177930 |
| 253 | 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 | 174565 |
| 254 | 深圳市桑达实业股份有限公司 | 172106 |
| 255 | 昂纳科技(集团)有限公司 | 170982 |
| 256 | 深圳市梦网科技发展有限公司 | 169270 |
| 257 | 深圳市证通电子股份有限公司 | 168259 |
| 258 | 深圳市爱得威电器(集团)有限公司 | 167351 |
| 259 | 茂硕电源科技股份有限公司 | 165208 |
| 260 | 望家欢农产品集团有限公司 | 165073 |
| 261 | 深圳市易特科倍息技术有限公司 | 165023 |
| 262 | 深圳巴士集团股份有限公司 | 161784 |
| 263 | 深圳市彩生活服务集团有限公司 | 163013 |
| 264 | 莱蒙国际集团有限公司 | 159856 |
| 265 | 深圳市天威视讯股份有限公司 | 159089 |
| 266 | 深圳市赢合科技股份有限公司 | 158633 |
| 267 | 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 | 158369 |
| 268 | 深圳九有股份有限公司 | 157038 |
| 269 | 东江集团(控股)有限公司 | 156754 |
| 270 | 天利控股集团有限公司 | 156703 |
| 271 | 深圳麦克韦尔股份有限公司 | 156569 |
| 272 | 深圳市艾比森光电股份有限公司 | 154739 |
| 273 | 深圳市蓝海骆驼网络股份有限公司 | 152105 |
| 274 | 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 | 151486 |
| 275 | 深圳大通实业股份有限公司 | 151037 |
| 276 | 深圳市赛为智能股份有限公司 | 149849 |
| 277 | 深圳市索菱实业股份有限公司 | 149820 |
| 278 | 深圳麦格米特电气股份有限公司 | 149445 |
| 279 | 深圳市科达利实业股份有限公司 | 145165 |
| 280 | 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 | 144134 |
| 281 | 深圳岁宝百货有限公司 | 143246 |
| 282 | 深圳市摩比实业发展有限公司 | 142698 |
| 283 | 混沌天成期货股份有限公司 | 142651 |
| 284 | 电连技术股份有限公司 | 142308 |
| 285 | 深圳市华建建设集团有限公司 | 141577 |
| 286 | 伟志电子(深圳)有限公司 | 140387 |
| 287 | 唐宫(中国)控股有限公司 | 138834 |
| 288 | 深圳市凯中精密技术股份有限公司 | 138409 |
| 289 | 深圳市玉禾田物业清洁管理有限公司 | 138176 |
| 290 | 深圳市金环宇电线电缆有限公司 | 137286 |
| 291 | 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 | 134591 |
| 292 | 深圳市沃尔核材股份有限公司 | 133036 |
| 293 | 深圳市迅雷网络技术有限公司 | 131065 |
| 294 | 中信海洋直升机股份有限公司 | 126976 |
| 295 | 深圳市长帆国际物流股份有限公司 | 125528 |
| 296 | 深圳市交运工程集团有限公司 | 125086 |
| 297 | 深圳翰宇药业股份有限公司 | 124623 |
| 298 | 深圳市广聚能源股份有限公司 | 124317 |
| 299 | 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 | 124278 |
| 300 | 深圳市新国都股份有限公司 | 123691 |
| 301 | 深圳巨正源股份有限公司 | 123421 |
| 302 | 深圳市天地(集团)股份有限公司 | 122919 |
| 303 | 深圳市朗科智能电气股份有限公司 | 118480 |
| 304 | 深圳市特艺达装饰设计工程有限公司 | 117832 |
| 305 | 长方集团康铭盛(深圳)科技有限公司 | 116206 |
| 306 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 116118 |
| 307 | 深华建设(深圳)股份有限公司 | 114772 |
| 308 | 深圳市银之杰科技股份有限公司 | 114768 |
| 309 | 深圳市京泉华科技股份有限公司 | 113991 |
| 310 | 深圳市电信工程有限公司 | 112889 |
| 311 | 深圳市艺华珠宝首饰股份有限公司 | 112584 |
| 312 | 深圳市天图投资管理股份有限公司 | 110290 |
| 313 | 海洋王照明科技股份有限公司 | 109696 |
| 314 | 中保国安集团有限公司 | 109237 |
| 315 | 深圳波顿香料有限公司 | 108920 |
| 316 | 深圳市铭可达集团股份有限公司 | 108398 |
| 317 | 宏鸿农产品集团有限公司 | 108229 |
| 318 | 众安康后勤集团有限公司 | 107792 |
| 319 | 任子行网络技术股份有限公司 | 107691 |
| 320 | 锦胜集团(控股)有限公司 | 106439 |
| 321 | 深圳明阳电路科技股份有限公司 | 105392 |
| 322 | 深圳市奥拓电子股份有限公司 | 104112 |
| 323 | 金活医药集团有限公司 | 104060 |
| 324 | 深圳市华森科技股份有限公司 | 103694 |
| 325 | 深圳市飞荣达科技股份有限公司 | 103641 |
| 326 | 深圳亚联发展科技股份有限公司 | 103610 |
| 327 | 深圳键桥通讯技术股份有限公司 | 103414 |
| 328 | 深圳市安奈儿股份有限公司 | 103144 |
| 329 | 深圳市同益实业股份有限公司 | 101011 |
| 330 | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 | 100918 |
| 331 | 深圳市集万物流股份有限公司 | 100613 |
| 332 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | 98907 |
| 333 | 深圳市元征科技股份有限公司 | 96727 |
| 334 | 华鹏飞股份有限公司 | 96412 |
| 335 | 深圳趣旅国际旅游有限公司 | 96082 |
| 336 | 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 | 94952 |
| 337 | 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 | 94435 |
| 338 | 深圳中浩(集团)股份有限公司 | 94229 |
| 339 | 深圳市麦达数字股份有限公司 | 93597 |
| 340 | 深圳市朗科科技股份有限公司 | 92883 |
| 341 | 深圳可立克科技股份有限公司 | 92418 |
| 342 | 深圳市海格物流股份有限公司 | 92105 |
| 343 | 深圳市东部公共交通有限公司 | 91451 |
| 344 | 广东省中港装饰股份有限公司 | 91299 |
| 345 | 深圳市隆利科技股份有限公司 | 90835 |
| 346 | 深圳市源兴果品股份有限公司 | 90150 |
| 347 | 深圳市漫步者科技股份有限公司 | 90079 |
| 348 | 深圳东道建设集团有限公司 | 90008 |
| 349 | 深圳市长亮科技股份有限公司 | 87965 |
| 350 | 深圳市禾望电气股份有限公司 | 87815 |
| 351 | 深圳中恒华发股份有限公司 | 85804 |
| 352 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 84328 |
| 353 | 深圳市双贏伟业科技股份有限公司 | 84076 |
| 354 | 深圳家电网科技实此股份有限公司 | 83615 |
| 355 | 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 | 81761 |
| 356 | 深圳市新亚电子制程股份有限公司 | 81261 |
| 357 | 深圳市佳士科技股份有限公司 | 80652 |
| 358 | 深圳市欧陆通电子股份有限公司 | 79525 |
| 359 | 深圳市英维克科技股份有限公司 | 78699 |
| 360 | 绿色动力环保集团股份有限公司 | 78484 |
| 361 | 深圳市华梦汽车网络股份有限公司 | 77891 |
| 362 | 深圳市京华电子股份有限限公司 | 77758 |
| 363 | 深圳市路畅科技股份有限公司 | 77394 |
| 364 | 深圳市沃特新材料股份有限公司 | 76493 |
| 365 | 深圳市中海通物流股份有限公司 | 75957 |
| 366 | 深圳美丽生态股份有限公司 | 75789 |
| 367 | 佳华百货控股有限公司 | 75632 |
| 368 | 亿胜生物科技有限公司 | 75200 |
| 369 | 深圳市名雕装饰股份有限公司 | 74428 |
| 370 | 深圳市星银医药有限公司 | 74251 |
| 371 | 博雅互动国际有限公司 | 73634 |
| 372 | 深圳市易尚展示股份有限公司 | 73243 |
| 373 | 深圳市联贏激光股份有限公司 | 72777 |
| 374 | 巨涛海洋石油服务有限公司 | 72523 |
| 375 | 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 | 70227 |
| 376 | 深圳市中孚泰文化建筑建设股份有限公司 | 70094 |
| 377 | 国民技术股份有限公司 | 69496 |
| 378 | 深圳市名家汇科技股份有限公司 | 68196 |
| 379 | 深圳市同洲电子股份有限公司 | 67287 |
| 380 | 深圳市科信通信技术股份有限公司 | 67149 |
| 381 | 深圳市京弘全智能科技股份有限公司 | 65789 |
| 382 | 深圳市中濠建工集团有限公司 | 65651 |
| 383 | 深圳市兆新能源股份有限公司 | 65412 |
| 384 | 为海集团 | 65332 |
| 385 | 深圳市瑞凌实业股份有限公司 | 64808 |
| 386 | 深圳市华夏动漫科技有限公司 | 61701 |
| 387 | 深圳雷曼光电科技股份有限公司 | 64451 |
| 388 | 深圳市美格智能技术股份有限公司 | 64247 |
| 389 | 深圳市跨境翼电子商务股份有限公司 | 63667 |
| 390 | 深圳市卫光生物制品股份有限公司 | 62339 |
| 391 | 深圳市金溢科技股份有限公司 | 62265 |
| 392 | 天彩控股有限公司 | 61982 |
| 393 | 彩讯科技股份有限公司 | 61632 |
| 394 | 广东中绿园林集团有限公司 | 60896 |
| 395 | 深圳友讯达科技股份有限公司 | 60100 |
| 396 | 深圳国微技术有限公司 | 59982 |
| 397 | 深圳市昌红科技股份有限公司 | 59880 |
| 398 | 深圳王子新材料股份有限公司 | 59819 |
| 399 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 | 59268 |
| 400 | 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 | 57900 |
| 401 | 深圳市威豹金融押运股份有限公司 | 57252 |
| 402 | 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 | 56962 |
| 403 | 深圳市智动力枯密技术股份有限公司 | 56806 |
| 404 | 富兰克科技(深圳)股份有限公司 | 56489 |
| 405 | 深圳市广和通无线股份有限公司 | 56330 |
| 406 | 深圳市迪威迅股份有限公司 | 55747 |
| 407 | 深圳市中兴新地技术股份有限公司 | 55526 |
| 408 | 深圳万讯自控股份有限公司 | 55191 |
| 409 | 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 | 53702 |
| 410 | 深圳世纪星源股份有限公司 | 53092 |
| 411 | 深圳市三木服饰有限公司 | 53022 |
| 412 | 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 | 53001 |
| 413 | 深圳市明源软件股份有限公司 | 52322 |
| 414 | 深圳市同为数码科技股份有限公司 | 52221 |
| 415 | 深圳市星源材质科技股份有限公司 | 52135 |
| 416 | 深圳市誉兴饮食管理有限公司 | 52022 |
| 417 | 深圳光韵达光电科技股份有限公司 | 51341 |
| 418 | 纹路视觉科技股份有限公司 | 51313 |
| 419 | 深圳市远望谷倍息技术股份有限公司 | 50805 |
| 420 | 深圳四方精创资讯股份有限公司 | 50781 |
| 421 | 深圳雷柏科技股份有限公司 | 49980 |
| 422 | 深圳市中新赛克科技股份有限公司 | 49781 |
| 423 | 深圳欣锐科技股份有限公司 | 49067 |
| 424 | 深圳太辰光通倍股份有限公司 | 48979 |
| 425 | 深圳市大族元亨光电股份有限公司 | 48343 |
| 426 | 深圳市科潮达科技有限公司 | 48275 |
| 427 | 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 | 47776 |
| 428 | 深圳市乃佳安物联科技股份有限公司 | 47541 |
| 429 | 博士眼镜连锁股份有限公司 | 47132 |
| 430 | 深圳市乙辰科技股份有限公司 | 46644 |
| 431 | 深圳市联得自动化装备股份有限公司 | 46628 |
| 432 | 先健科技(深圳)有限公司 | 46612 |
| 433 | 深圳市深港产学研环保工程技术股份有限公司 | 46122 |
| 434 | 深圳市美之高科技股份有限公司 | 45834 |
| 435 | 深圳市聚作照明股份有限公司 | 45560 |
| 436 | 深圳市盛弘电气股份有限公司 | 45129 |
| 437 | 民太安财产保险公估股份有限公司 | 44934 |
| 438 | 隶源基首饰股份有限公司 | 44918 |
| 439 | 深圳市富恒新材料股份有限公司 | 14853 |
| 440 | 深圳洁亚环保产业有限公司 | 44622 |
| 441 | 置富科技(深圳)股份有限公司 | 44499 |
| 442 | 深圳市优博讯科技股份有限公司 | 44322 |
| 443 | 深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司 | 44108 |
| 444 | 深圳市富满电子集股份有限公司 | 43973 |
| 445 | 深圳市园林股份有限公司 | 43709 |
| 446 | 深圳聚电智能科技股份有限公司 | 13257 |
| 447 | 中青旅山水酒店集团股份有限公司 | 43222 |
| 448 | 深圳市星河电路股份有限公司 | 43195 |
| 449 | 深圳市金奥博科技股份有限公司 | 13194 |
| 450 | 本贸科技股份有限公司 | 42543 |
| 451 | 深圳市汇建医疗工程有限公司 | 41987 |
| 452 | 深圳市山本光电股份有限公司 | 41947 |
| 453 | 深圳市联合同创科技股份有限公司 | 41797 |
| 454 | 深圳华控赛格股份有限公司 | •11293 |
| 455 | 深圳市安车检测股份有限公司 | 11177 |
| 456 | 深圳市慧为智能科技股份有限公司 | 41153 |
| 457 | 深圳市超频三科技股份有限公司 | 41114 |
| 458 | 深圳市富泰和静谧制造股份有限公司 | 40738 |
| 459 | 深圳掌众智能科技股份有限公司 | 40611 |
| 460 | 深圳市润天智数字设备股份有限公司 | 10548 |
| 461 | 深圳市高捷联股份有限公司 | 40291 |
| 462 | 深圳市宇顺电子股份有限公司 | 10088 |
| 463 | 深圳宜搜天下科技股份有限公司 | 40046 |
| 464 | 深圳市群晖智能科技股份有限公司 | 39751 |
| 465 | 深圳市乐活天下股份有限公司 | 39195 |
| 466 | 深圳市柳鑫实业股份有限公司 | 38904 |
| 467 | 深圳市富德润供应链管理有限公司 | 38858 |
| 468 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | 38183 |
| 469 | 深圳华创建筑装饰股份有限公司 | 38160 |
