分享文章
2019中国上市公司品牌价值榜新锐榜
造数
2019-05-31 05:28
声明:该文章由作者(ksbugs)发表,转载此文章须经作者同意并请附上出处(0XUCN)及本页链接。。
| 排名 | 公司 | LOGO | 品牌价值(亿) |
| 1 | 小米集团-W | 1810.HK | 730.8 |
| 2 | 中国铁塔 | 0788.HK | 268.3 |
| 3 | 养元饮品 | 603156.SH | 240.6 |
| 4 | 腾讯音乐 | TME.N | 227.7 |
| 5 | 爱奇艺 | IQ.O | 217.3 |
| 6 | 复星旅游文化 | 1992.HK | 177.9 |
| 7 | 宁德时代 | 300750.SZ | 152.1 |
| 8 | 美凯龙 | 601828.SH | 148.3 |
| 9 | 德邦股份 | 603056.SH | 104.5 |
| 10 | 鹏鼎控股 | 002938.SZ | 94.2 |
| 11 | 山东黄金 | 1787.HK | 92.6 |
| 12 | 迈瑞医疗 | 300760.SZ | 88.3 |
| 13 | 美的置业 | 3990.HK | 82.4 |
| 14 | 映客 | 3700.HK | 65.4 |
| 15 | 拼多多 | PDD.O | 57.9 |
| 16 | 江西银行 | 1916.HK | 54.5 |
| 17 | 中信建投 | 601066.SH | 53.7 |
| 18 | 郑州银行 | 002936.SZ | 50.2 |
| 19 | 中铝国际 | 601068.SH | 50 |
| 20 | 长沙银行 | 601577.SH | 49.3 |
| 21 | 哔哩哔哩 | BILI.O | 47.6 |
| 22 | 弘阳地产 | 1996.HK | 46.1 |
| 23 | 虎牙 | HUYA.N | 44.9 |
| 24 | 精锐教育 | ONE.N | 43.8 |
| 25 | 华宝股份 | 300741.SZ | 43.3 |
| 26 | 药明康德 | 603259.SH | 41.4 |
| 27 | 成都银行 | 601838.SH | 37.2 |
| 28 | 趣头条 | QTT.O | 36.3 |
| 29 | 指尖悦动 | 6860.HK | 35.6 |
| 30 | 科沃斯 | 603486.SH | 35 |
| 31 | 甘肃银行 | 2139.HK | 33 |
| 32 | 九江银行 | 6190.HK | 30.9 |
| 33 | 今创集团 | 603680.SH | 27.2 |
| 34 | 希望教育 | 1765.HK | 27.1 |
| 35 | 地素时尚 | 603587.SH | 26.9 |
| 36 | 嘉友国际 | 603871.SH | 26 |
| 37 | 小赢科技 | XYF.N | 24.9 |
| 38 | 朴新教育 | NEW.N | 24.6 |
| 39 | 盈趣科技 | 002925.SZ | 24.3 |
| 40 | 长城科技 | 603897.SH | 23.5 |
| 41 | 长飞光纤 | 601869.SH | 22.5 |
| 42 | 润建通信 | 002929.SZ | 18.9 |
| 43 | 亚普股份 | 603013.SH | 18.8 |
| 44 | 优信 | UXIN.O | 18.5 |
| 45 | 中国春来 | 1969.HK | 18.1 |
| 46 | 尚德机构 | STG.N | 17.2 |
| 47 | 华夏航空 | 002928.SZ | 15.7 |
| 48 | 碧桂园服务 | 6098.HK | 15.3 |
| 49 | 汇量科技 | 1860.HK | 14.5 |
| 50 | 中国新华教育 | 2779.HK | 14.3 |

[超站]友情链接:
四季很好,只要有你,文娱排行榜:https://www.yaopaiming.com/
关注数据与安全,洞悉企业级服务市场:https://www.ijiandao.com/
排名
热点
搜索指数
- 1 习近平同马克龙交流互动的经典瞬间 7903996
- 2 黑龙江水库冰面下现13匹冰冻马 7809430
- 3 微信表情包戒烟再度翻红 7711909
- 4 2025你的消费习惯“更新”了吗 7616150
- 5 三星堆与秦始皇帝陵竟有联系 7524115
- 6 为啥今年流感如此厉害 7427638
- 7 劲酒如何成了年轻女性的神仙水 7332194
- 8 女子裤子内藏2斤多活虫入境被查 7233767
- 9 下周降温更猛还有大范围雨雪 7138936
- 10 中疾控流感防治七问七答 7048306


>
>
>
>
>
>
