分享文章
福布斯2019全球企业1000-1999强完整名单
造数
2019-05-31 05:38
声明:该文章由作者(ksbugs)发表,转载此文章须经作者同意并请附上出处(0XUCN)及本页链接。。
| 排名 | 中文名 | 国家和地区 |
| 1001 | ZTE | 中国内地 |
| 1002 | Voya Financial | 美国 |
| 1003 | Arab National Bank | 沙特阿拉伯 |
| 1004 | Centrica | 英国 |
| 1005 | Financiere de l'Odet | 法国 |
| 1006 | Wens Foodstuff Group | 中国内地 |
| 1007 | Electronic Arts | 美国 |
| 1008 | Bank Of Hangzhou | 中国内地 |
| 1009 | GS Holdings | 韩国 |
| 1009 | Pgnig Group | 波兰 |
| 1011 | HollyFrontier | 美国 |
| 1012 | DSV | 丹麦 |
| 1013 | Intuitive Surgical | 美国 |
| 1014 | Legrand | 法国 |
| 1015 | Inner Mongolia Baotou Steel | 中国内地 |
| 1016 | En+ Group Plc Sponsored GDR RegS | 英国 |
| 1017 | Sany Heavy Industry | 中国内地 |
| 1018 | BDO Unibank | 菲律宾 |
| 1019 | China Gas Holdings | 中国香港 |
| 1020 | Aeroports de Paris | 法国 |
| 1021 | Diamondback Energy | 美国 |
| 1022 | Asr Nederland | 荷兰 |
| 1023 | NEC | 日本 |
| 1024 | Db Insurance | 韩国 |
| 1025 | JM Smucker | 美国 |
| 1026 | Schaeffler | 德国 |
| 1027 | Zimmer Biomet | 美国 |
| 1028 | China Jinmao | 中国香港 |
| 1028 | Hengli Petrochemical | 中国内地 |
| 1030 | ALFA | 墨西哥 |
| 1031 | Shanghai Construction | 中国内地 |
| 1032 | State of Qatar Islamic Bank | 卡塔尔国 |
| 1033 | CJ Cheiljedang | 韩国 |
| 1034 | Turkish Airlines | 土耳其 |
| 1035 | Thomson Reuters | 加拿大 |
| 1036 | Investor AB | 瑞典 |
| 1037 | Adecco | 瑞士 |
| 1038 | Rockwell Automation | 美国 |
| 1039 | Moody's | 美国 |
| 1040 | Datang International Power | 中国内地 |
| 1041 | Accor | 法国 |
| 1042 | IndusInd Bank | 印度 |
| 1043 | Intact Financial | 加拿大 |
| 1044 | J Sainsbury | 英国 |
| 1044 | Thai Beverage | 泰国 |
| 1044 | Yamaha Motor | 日本 |
| 1047 | Cintas | 美国 |
| 1048 | Beijing Enterprises | 中国香港 |
| 1049 | Gallagher | 美国 |
| 1050 | Continental Resources | 美国 |
| 1051 | Daito Trust Construction | 日本 |
| 1052 | China Shipbuilding Industry | 中国内地 |
| 1053 | Shin Kong Financial | 中国台湾 |
| 1054 | BBMG | 中国内地 |
| 1054 | MediaTek | 中国台湾 |
| 1056 | Onex | 加拿大 |
| 1057 | Tokyu | 日本 |
| 1058 | WellCare Health Plans | 美国 |
| 1059 | Mitsubishi UFJ Lease | 日本 |
| 1060 | Celanese | 美国 |
| 1060 | Hesteel | 中国内地 |
| 1060 | Interactive Brokers Group | 美国 |
| 1060 | Sumitomo Metal Mining | 日本 |
| 1064 | Japan Exchange Group | 日本 |
| 1064 | Mohawk Industries | 美国 |
| 1066 | Sojitz | 日本 |
| 1067 | Investec | 英国 |
| 1068 | NetApp | 美国 |
| 1069 | Yum China Holdings | 中国内地 |
| 1070 | Melrose Industries Plc | 英国 |
| 1071 | Universal Health | 美国 |
| 1072 | Gecina | 法国 |
| 1072 | Restaurant Brands International | 加拿大 |
| 1074 | Dexia | 比利时 |
| 1075 | Norwegian Cruise Line Holdings | 美国 |
| 1076 | Sika | 瑞士 |
| 1076 | Zhejiang Zheneng Electric Power | 中国内地 |
| 1078 | Singapore Airlines | 新加坡 |
| 1079 | Technipfmc | 英国 |
| 1080 | BCI-Banco Credito | 智利 |
| 1080 | SDIC Power Holdings | 中国内地 |
| 1082 | Dassault Aviation | 法国 |
| 1083 | First Financial Holding | 中国台湾 |
| 1084 | Barrick Gold | 加拿大 |
| 1085 | Shimizu | 日本 |
| 1086 | Vistra Energy | 美国 |
| 1087 | Invesco | 美国 |
| 1088 | Mosaic | 美国 |
| 1089 | Oi | 巴西 |
| 1090 | Jiangsu Yanghe Brewery | 中国内地 |
| 1091 | Klepierre | 法国 |
| 1092 | SM Investments | 菲律宾 |
| 1093 | Harris | 美国 |
| 1094 | Agilent Technologies | 美国 |
| 1095 | Altice Europe | 荷兰 |
| 1096 | Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam | 越南 |
| 1096 | Kyushu Electric Power | 日本 |
| 1098 | Markel | 美国 |
| 1099 | Welltower | 美国 |
| 1100 | 美国 | |
| 1101 | Kerry Group | 爱尔兰 |
| 1102 | Angang Steel | 中国内地 |
| 1102 | Hoya | 日本 |
| 1104 | Illumina | 美国 |
| 1105 | Mondi | 英国 |
| 1105 | Steel Dynamics | 美国 |
| 1107 | Bajaj Finserv | 印度 |
| 1108 | Boston Properties | 美国 |
| 1109 | Insurance Australia Group | 澳大利亚 |
| 1110 | American Water Works | 美国 |
| 1111 | Goodyear | 美国 |
| 1112 | Banco de Sabadell | 西班牙 |
| 1113 | Knorr-Bremse | 德国 |
| 1114 | Annaly Capital Management | 美国 |
| 1115 | Helvetia Holding | 瑞士 |
| 1116 | LG Display | 韩国 |
| 1117 | Harbin Bank | 中国内地 |
| 1118 | Alinma Bank | 沙特阿拉伯 |
| 1118 | Grupo Inbursa | 墨西哥 |
| 1120 | AGL Energy | 澳大利亚 |
| 1121 | E.Sun Financial | 中国台湾 |
| 1122 | Paychex | 美国 |
| 1123 | AerCap Holdings | 爱尔兰 |
| 1124 | Rongsheng Petrochemical | 中国内地 |
| 1125 | Bunge | 美国 |
| 1126 | Meiji Holdings | 日本 |
| 1127 | Bankinter | 西班牙 |
| 1128 | Westlake Chemical | 美国 |
| 1129 | Grifols | 西班牙 |
| 1129 | KLA-Tencor | 美国 |
| 1131 | Monster Beverage | 美国 |
| 1132 | Darden Restaurants | 美国 |
| 1133 | Ferrovial | 西班牙 |
| 1134 | Encana | 加拿大 |
| 1135 | Taiwan Cooperative Financial | 中国台湾 |
| 1136 | Industries State of Qatar | 卡塔尔国 |
| 1137 | Clorox | 美国 |
| 1137 | Lonza Group | 瑞士 |
| 1139 | Hankyu Hanshin Holdings | 日本 |
| 1140 | Ternium | 卢森堡 |
| 1141 | Tohoku Electric Power | 日本 |
| 1142 | BorgWarner | 美国 |
| 1143 | Attijariwafa Bank | 摩洛哥 |
| 1144 | Ulta Beauty | 美国 |
| 1145 | CIFI Holdings Group | 中国内地 |
| 1146 | Samsung SDS | 韩国 |
| 1147 | Molina Healthcare | 美国 |
| 1147 | Saudi Arabian Mining | 沙特阿拉伯 |
| 1149 | Interpublic Group | 美国 |
| 1150 | Skanska | 瑞典 |
| 1151 | Amcor | 澳大利亚 |
| 1151 | Guosen Securities | 中国内地 |
| 1151 | SGS | 瑞士 |
| 1154 | Tokyo Century | 日本 |
| 1155 | Evergy | 美国 |
| 1156 | PVH | 美国 |
| 1157 | Host Hotels & Resorts | 美国 |
| 1158 | Saputo | 加拿大 |
| 1159 | Whirlpool | 美国 |
| 1160 | TransDigm Group | 美国 |
| 1161 | Kobe Steel | 日本 |
| 1162 | Voestalpine | 奥地利 |
| 1163 | Aramark | 美国 |
| 1163 | China Galaxy Securities | 中国内地 |
| 1165 | China International Marine | 中国内地 |
| 1166 | CJ Corporation | 韩国 |
| 1167 | Jeronimo Martins | 葡萄牙 |
| 1167 | Terna | 意大利 |
| 1169 | PulteGroup | 美国 |
| 1170 | China Development Financial | 中国台湾 |
| 1170 | China Resources Power | 中国香港 |
| 1172 | Bank Pekao | 波兰 |
| 1172 | Covivio | 法国 |
| 1174 | Oriental Land | 日本 |
| 1174 | Xilinx | 美国 |
| 1176 | Schroders | 美国 |
| 1177 | Wynn Resorts | 美国 |
| 1178 | Bank of Tianjin | 中国内地 |
| 1179 | GD Power Development | 中国内地 |
| 1180 | Equinix | 美国 |
| 1181 | UBI Banca | 意大利 |
| 1182 | Cosmo Energy Holdings | 日本 |
| 1182 | UCB | 比利时 |
| 1184 | 3i Group | 英国 |
| 1184 | Yara International | 挪威 |
| 1186 | GAIL India | 印度 |
| 1186 | Givaudan | 瑞士 |
| 1188 | Hyundai Steel | 韩国 |
| 1189 | Inter Rao | 俄罗斯 |
| 1190 | Ferrari | 意大利 |
| 1191 | Industrial Alliance Insurance | 加拿大 |
| 1192 | Vienna Insurance Group | 奥地利 |
| 1193 | Petronas Chemicals | 马来西亚 |
| 1193 | Terumo | 日本 |
| 1195 | Newmont Mining | 美国 |
| 1196 | Masco | 美国 |
| 1196 | Ricoh | 日本 |
| 1196 | Top Frontier Investment Holdings | 菲律宾 |
| 1199 | Punjab National Bank | 印度 |
| 1200 | Edwards Lifesciences | 美国 |
| 1200 | Pegatron | 中国台湾 |
| 1202 | Indorama Ventures | 泰国 |
| 1203 | Bank Of Guiyang | 中国内地 |
| 1204 | S-Oil | 韩国 |
| 1205 | Arkema | 法国 |
| 1206 | Airports of Thailand | 泰国 |
| 1207 | NRG Energy | 美国 |
| 1208 | Dassault Systemes | 法国 |
| 1209 | Experian | 爱尔兰 |
| 1209 | US Steel | 美国 |
| 1211 | Advanced Info Service | 泰国 |
| 1212 | Expeditors International | 美国 |
| 1213 | Jiangsu Hengrui Medicine | 中国内地 |
| 1214 | Hess | 美国 |
| 1215 | HAL Trust | 摩纳哥 |
| 1215 | LG Household & Health Care | 韩国 |
| 1217 | Grasim Industries | 印度 |
| 1218 | Phoenix Group Holdings | 英国 |
| 1219 | Assa Abloy | 瑞典 |
| 1220 | Charoen Pokphand Foods | 泰国 |
| 1220 | Worldpay | 美国 |
| 1222 | Yuanta Financial Holding | 中国台湾 |
| 1223 | Concordia Financial Group | 日本 |
| 1224 | SKF Group | 瑞典 |
| 1225 | Genworth Financial | 美国 |
| 1226 | Bank of Baroda | 印度 |
| 1227 | Jiangxi Copper | 中国内地 |
| 1228 | Bank of Changsha | 中国内地 |
| 1228 | China Mengniu Dairy | 中国香港 |
| 1230 | Grupo Elektra | 墨西哥 |
| 1230 | HCP | 美国 |
| 1232 | Equity Residential | 美国 |
| 1233 | Shionogi | 日本 |
| 1234 | Foshan Haitian Flavouring and Food | 中国内地 |
| 1235 | Quest Diagnostics | 美国 |
| 1236 | Ayala | 菲律宾 |
| 1237 | China International Capital | 中国内地 |
| 1237 | Magnitogorsk Iron & Steel | 俄罗斯 |
| 1239 | Ashtead Group | 英国 |
| 1240 | Bank Of Chengdu | 中国内地 |
| 1241 | Brown-Forman | 美国 |
| 1242 | Hunan Valin Steel | 中国内地 |
| 1243 | Delta Electronics | 中国台湾 |
| 1244 | East West Bancorp | 美国 |
| 1244 | New Residential Investment | 美国 |
| 1246 | Fastenal | 美国 |
| 1247 | Power Finance | 印度 |
| 1248 | Henry Schein | 美国 |
| 1249 | FleetCor Technologies | 美国 |
| 1250 | Hexagon | 瑞典 |
| 1251 | Dai Nippon Printing | 日本 |
| 1252 | Metro Group | 德国 |
| 1253 | Goodman Group | 澳大利亚 |
| 1253 | Torchmark | 美国 |
| 1255 | Ctrip.com International | 中国内地 |
| 1256 | China Life Insurance (Taiwan) | 中国台湾 |
| 1257 | McCormick | 美国 |
| 1258 | Storebrand | 挪威 |
| 1259 | HNA Technology | 中国内地 |
| 1260 | Apache | 美国 |
| 1260 | Brenntag | 德国 |
| 1262 | RSA Insurance Group | 英国 |
| 1263 | NVR | 美国 |
| 1263 | Skyworks Solutions | 美国 |
| 1265 | China International Travel Service | 中国内地 |
| 1266 | Johnson Matthey | 英国 |
| 1267 | Hua Nan Financial | 中国台湾 |
| 1268 | Huntington Ingalls Industries | 美国 |
| 1268 | Unicharm | 日本 |
| 1270 | China Molybdenum | 中国内地 |
| 1271 | Yango Group | 中国内地 |
| 1272 | Wolters Kluwer | 荷兰 |
| 1273 | Hyundai Marine & Fire | 韩国 |
| 1274 | Umicore | 比利时 |
| 1275 | Waste Connections | 加拿大 |
| 1276 | Sino-Ocean Group Holding | 中国内地 |
| 1277 | AGNC Investment | 美国 |
| 1277 | Signature Bank | 美国 |
| 1279 | Cerner | 美国 |
| 1279 | Huadian Power International | 中国内地 |
| 1281 | Power Assets Holdings | 中国香港 |
| 1282 | Ahli United Bank | 巴林 |
| 1282 | Qantas Airways | 澳大利亚 |
| 1284 | Ametek | 美国 |
| 1285 | Cathay Pacific Airways | 中国香港 |
| 1286 | LKQ | 美国 |
| 1287 | LARGAN Precision | 中国台湾 |
| 1288 | X5 Retail Group | 荷兰 |
| 1289 | Canara Bank | 印度 |
| 1289 | Digital Realty Trust | 美国 |
| 1291 | Crown Holdings | 美国 |
| 1292 | Doosan | 韩国 |
| 1292 | Valeant Pharmaceuticals | 加拿大 |
| 1294 | Transurban Group | 澳大利亚 |
| 1295 | Mitsui Chemicals | 日本 |
| 1296 | Maanshan Iron & Steel | 中国内地 |
| 1297 | Jacobs Engineering | 美国 |
| 1298 | Partners Group Holding | 瑞士 |
| 1299 | AVIC Capita | 中国内地 |
| 1300 | Focus Media Information Technology | 中国内地 |
| 1300 | Koito Manufacturing | 日本 |
| 1302 | Check Point Software | 以色列 |
| 1302 | Quinenco | 智利 |
| 1304 | Leidos | 美国 |
| 1305 | Dover | 美国 |
| 1306 | Grupo Bimbo | 墨西哥 |
| 1307 | Sino Biopharmaceutical | 中国香港 |
| 1308 | Everest Re Group | 百慕大 |
| 1308 | Jinke Property Group | 中国内地 |
| 1310 | Bombardier | 加拿大 |
| 1311 | L Brands | 美国 |
| 1312 | Wuestenrot & Wuerttembergische | 德国 |
| 1313 | DaVita | 美国 |
| 1314 | Ventas | 美国 |
| 1315 | Coca-Cola HBC | 瑞士 |
| 1316 | Tenet Healthcare | 美国 |
| 1317 | Metro | 加拿大 |
| 1318 | Bluescope Steel | 澳大利亚 |
| 1318 | Hyundai Heavy Industries | 韩国 |
| 1320 | Techtronic Industries | 中国香港 |
| 1321 | Fukuoka Financial Group | 日本 |
| 1321 | Tractor Supply | 美国 |
| 1323 | National Oilwell Varco | 美国 |
| 1324 | Shanxi Taigang Stainless | 中国内地 |
| 1325 | Shinsei Bank | 日本 |
| 1326 | Lotte Shopping | 韩国 |
| 1327 | Alrosa | 俄罗斯 |
| 1327 | Fidelity National Financial | 美国 |
| 1329 | RTL Group | 卢森堡 |
| 1330 | Manpower | 美国 |
| 1330 | Navient | 美国 |
| 1332 | Banco BPM | 意大利 |
| 1333 | Chow Tai Fook Jewellery | 中国香港 |
| 1334 | Bank of India | 印度 |
| 1335 | Liberty Expedia Holdings | 美国 |
| 1335 | Shenzhou International Group Holdings | 中国香港 |
| 1337 | Bunzl | 英国 |
| 1337 | US Foods | 美国 |
| 1339 | Chugoku Electric Power | 日本 |
| 1340 | Contemporary Amperex Technology | 中国内地 |
| 1341 | Emera | 加拿大 |
| 1341 | KION Group | 德国 |
| 1343 | Daishi Hokuetsu Financial Group | 日本 |
| 1344 | RHB Bank | 马来西亚 |
| 1345 | Nordstrom | 美国 |
| 1346 | Yamato Holdings | 日本 |
| 1347 | Chesapeake Energy | 美国 |
| 1348 | NARI Technology Development | 中国内地 |
| 1348 | Santos | 澳大利亚 |
| 1350 | Eisai | 日本 |
| 1351 | Electric Power Development | 日本 |
| 1352 | Targa Resources | 美国 |
| 1353 | Keppel | 新加坡 |
| 1354 | Advance Auto Parts | 美国 |
| 1355 | Bank of Chongqing | 中国内地 |
| 1355 | Popular | 美国 |
| 1357 | Zhongsheng Group Holdings | 中国内地 |
| 1358 | IHS Markit | 英国 |
| 1359 | Campbell Soup | 美国 |
| 1360 | Microchip Technology | 美国 |
| 1361 | Coloplast | 丹麦 |
| 1362 | STRABAG | 奥地利 |
| 1363 | Chiba Bank | 日本 |
| 1364 | Colruyt | 比利时 |
| 1365 | Brambles | 澳大利亚 |
| 1365 | Hydro One | 加拿大 |
| 1365 | Verisk Analytics | 美国 |
| 1368 | Oji Holdings | 日本 |
| 1369 | Greentown China Holdings | 中国内地 |
| 1370 | Magnit | 俄罗斯 |
| 1371 | Osaka Gas | 日本 |
| 1371 | Segro | 英国 |
| 1373 | Alleghany | 美国 |
| 1373 | Olam International | 新加坡 |
| 1375 | Bohai Leasing | 中国内地 |
| 1376 | Jones Lang LaSalle | 美国 |
| 1377 | Smith & Nephew | 英国 |
| 1378 | J.B. Hunt Transport Services | 美国 |
| 1378 | Medipal Holdings | 日本 |
| 1380 | 360 Security Technology | 中国内地 |
| 1381 | Coty | 美国 |
| 1382 | VeriSign | 美国 |
| 1383 | St. James's Place | 英国 |
| 1384 | Barratt Developments | 英国 |
| 1384 | BPER Banca | 意大利 |
| 1386 | Maxim Integrated Products | 美国 |
| 1386 | Meritz Financial Group | 韩国 |
| 1388 | Red Eléctrica | 西班牙 |
| 1389 | NEXON | 日本 |
| 1390 | Packaging Corp of America | 美国 |
| 1391 | Shanghai International Airport | 中国内地 |
| 1392 | Materials Industry Zhongda Group | 中国内地 |
| 1393 | Hainan Airlines | 中国内地 |
| 1394 | Cincinnati Financial | 美国 |
| 1395 | Garmin | 瑞士 |
| 1396 | Canadian Tire | 加拿大 |
| 1397 | Nine Dragons Paper Holdings | 中国香港 |
| 1398 | Nippon Yusen | 日本 |
| 1399 | Kintetsu | 日本 |
| 1399 | Verbund | 奥地利 |
| 1401 | Anta Sports Products | 中国内地 |
| 1402 | IAC/InterActiveCorp | 美国 |
| 1403 | Global Payments | 美国 |
| 1404 | Penske Automotive | 美国 |
| 1404 | Showa Denko | 日本 |
| 1406 | Shizuoka Bank | 日本 |
| 1407 | Persimmon | 英国 |
| 1408 | Alfresa Holdings | 日本 |
| 1409 | Live Nation Entertainment | 美国 |
| 1410 | XPO Logistics | 美国 |
| 1411 | Lixil Group | 日本 |
| 1412 | Bank of Zhengzhou | 中国内地 |
| 1412 | OMRON | 日本 |
| 1414 | DCC | 爱尔兰 |
| 1415 | Sun Art Retail Group | 中国香港 |
| 1416 | Beijing Capital Development | 中国内地 |
| 1417 | Advanced Micro Devices | 美国 |
| 1417 | Nitori Holdings | 日本 |
| 1419 | Arca Continental | 墨西哥 |
| 1420 | Masraf Al Rayan | 卡塔尔国 |
| 1421 | BNK Financial Group | 韩国 |
| 1422 | Assurant | 美国 |
| 1423 | NASDAQ | 美国 |
| 1424 | Bawag Group | 奥地利 |
| 1424 | Shanghai Commercial & Savings Bank | 中国台湾 |
| 1426 | Iida Group Holdings | 日本 |
| 1427 | Mirae Asset Daewoo | 韩国 |
| 1428 | Far East Horizon | 中国香港 |
| 1429 | CSN | 巴西 |
| 1430 | Bank Of Gansu | 中国内地 |
| 1430 | People's United Financial | 美国 |
| 1432 | E-mart | 韩国 |
| 1433 | Kerry Properties | 中国香港 |
| 1434 | ENN Energy Holdings | 中国内地 |
| 1435 | Next | 英国 |
| 1435 | Tech Data | 美国 |
| 1435 | Wm Morrison Supermarkets | 英国 |
| 1438 | Hong Leong Financial | 马来西亚 |
| 1439 | Arab Bank | 约旦 |
| 1440 | Sekisui Chemical | 日本 |
| 1441 | Korea Investment Holdings | 韩国 |
| 1442 | Flex | 新加坡 |
| 1442 | Naver | 韩国 |
| 1442 | Orient Securities | 中国内地 |
| 1445 | Union Bank of India | 印度 |
| 1446 | Korean Air | 韩国 |
| 1446 | Mebuki Financial Group | 日本 |
| 1448 | Gudang Garam | 印度尼西亚 |
| 1449 | American Equity Investment | 美国 |
| 1450 | Spirit AeroSystems | 美国 |
| 1451 | Ooredoo Q.P.S.C | 卡塔尔国 |
| 1452 | Yonghui Superstores | 中国内地 |
| 1453 | Chongqing Rural Bank | 中国内地 |
| 1453 | First Horizon National | 美国 |
| 1455 | Electrolux Group | 瑞典 |
| 1455 | Synopsys | 美国 |
| 1457 | Mitsubishi Materials | 日本 |
| 1458 | Church & Dwight | 美国 |
| 1459 | Xylem | 美国 |
| 1460 | Total System Services | 美国 |
| 1461 | China Merchants Port Holdings | 中国香港 |
| 1462 | Tapestry | 美国 |
| 1463 | Compal Electronics | 中国台湾 |
| 1464 | Red Hat | 美国 |
| 1465 | Proximus | 比利时 |
| 1465 | Waters | 美国 |
| 1467 | Sistema | 俄罗斯 |
| 1468 | Mashreq Bank | 阿联酋 |
| 1469 | Pinnacle West | 美国 |
| 1470 | Vornado Realty | 美国 |
| 1471 | Xiamen International Trade Group | 中国内地 |
| 1472 | Reliance Steel | 美国 |
| 1473 | Abu Dhabi Islamic Bank | 阿联酋 |
| 1474 | AECOM Technology | 美国 |
| 1475 | Bank Audi | 黎巴嫩 |
| 1476 | Kawasaki Heavy Industries | 日本 |
| 1476 | Toppan Printing | 日本 |
| 1478 | Boliden | 瑞典 |
| 1478 | Cielo | 巴西 |
| 1480 | Lululemon Athletica | 加拿大 |
| 1481 | Empresas CMPC | 智利 |
| 1481 | Nitto Denko | 日本 |
| 1483 | Huntsman | 美国 |
| 1484 | Antofagasta | 英国 |
| 1485 | Beijing Shougang | 中国内地 |
| 1486 | B3 | 巴西 |
| 1486 | Realty Income | 美国 |
| 1488 | Bandai Namco Holdings | 日本 |
| 1489 | Xinyu Iron & Steel | 中国内地 |
| 1490 | Alliant Energy | 美国 |
| 1490 | Sinotruk Hongkong | 中国内地 |
| 1492 | Geberit | 瑞士 |
| 1493 | KT&G | 韩国 |
| 1494 | Spotify Technology | 卢森堡 |
| 1495 | Yandex NV | 荷兰 |
| 1496 | Alexion Pharmaceuticals | 美国 |
| 1496 | Micro Focus International | 英国 |
| 1496 | Mitsui OSK Lines | 日本 |
| 1499 | Cattolica Assicurazioni | 意大利 |
| 1500 | Hyundai Engineering | 韩国 |
| 1501 | Chang Hwa Bank | 中国台湾 |
| 1502 | China Communications Services | 中国内地 |
| 1503 | Bajaj Auto | 印度 |
| 1504 | Kingfisher | 英国 |
| 1505 | CIT Group | 美国 |
| 1506 | Nippon Express | 日本 |
| 1507 | Dexus | 澳大利亚 |
| 1508 | El Puerto de Liverpool | 墨西哥 |
| 1508 | Israel Discount Bank | 以色列 |
| 1508 | Maroc Telecom | 摩洛哥 |
| 1511 | MSCI | 美国 |
| 1512 | Mettler-Toledo International | 美国 |
| 1513 | Taishin Financial Holdings | 中国台湾 |
| 1513 | Xerox | 美国 |
| 1515 | Western Union | 美国 |
| 1516 | Hang Lung Group | 中国香港 |
| 1517 | SEB SA | 法国 |
| 1518 | Cencosud | 智利 |
| 1519 | ICA Gruppen | 瑞典 |
| 1520 | Jyske Bank | 丹麦 |
| 1521 | KPN | 荷兰 |
| 1522 | Ceconomy | 德国 |
| 1522 | Halyk Bank | 哈萨克斯坦 |
| 1524 | Kaisa Group Holdings | 中国内地 |
| 1525 | Jiangxi Bank | 中国内地 |
| 1526 | Finatis | 法国 |
| 1526 | Zhongyuan Bank | 中国内地 |
| 1528 | Banca MPS | 意大利 |
| 1529 | Lindt & Sprungli | 瑞士 |
| 1530 | Dangote Cement | 尼日利亚 |
| 1531 | Epiroc | 瑞典 |
| 1531 | Jefferies Financial | 美国 |
| 1533 | Caesars Entertainment | 美国 |
| 1534 | Chemours | 美国 |
| 1535 | Blom Bank | 黎巴嫩 |
| 1536 | Daelim Industrial | 韩国 |
| 1536 | HELLA | 德国 |
| 1538 | Haseko | 日本 |
| 1539 | ON Semiconductor Corp. | 美国 |
| 1540 | AMP | 澳大利亚 |
| 1541 | Jabil Circuit | 美国 |
| 1541 | Noble Energy | 美国 |
| 1543 | Tech Mahindra | 印度 |
| 1543 | World Fuel Services | 美国 |
| 1545 | AutoNation | 美国 |
| 1546 | CPFL Energia | 巴西 |
| 1547 | KWG Group Holdings | 中国香港 |
| 1548 | GS Engineering | 韩国 |
| 1549 | Pearson | 日本 |
| 1550 | Starwood Property Trust | 美国 |
| 1551 | General Insurance Corporation Of India | 印度 |
| 1552 | Hokuhoku Financial Group | 日本 |
| 1552 | Taylor Wimpey | 英国 |
| 1554 | Community Health Systems | 美国 |
| 1555 | SG Holdings | 日本 |
| 1556 | Vulcan Materials | 美国 |
| 1557 | Samsung Electro-Mechanics | 韩国 |
| 1558 | Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings | 中国内地 |
| 1559 | News Corp | 美国 |
| 1559 | Tahoe Group | 中国内地 |
| 1561 | Qingdao Rural Commercial Bank | 中国内地 |
| 1561 | SBI Holdings | 日本 |
| 1563 | Almarai | 沙特阿拉伯 |
| 1564 | Frontier Communications | 美国 |
| 1565 | New York Community Bancorp | 美国 |
| 1565 | Xiamen Xiangyu | 中国内地 |
| 1567 | UGI | 美国 |
| 1568 | Mowi ASA | 挪威 |
| 1569 | MTU Aero Engines AG | 德国 |
| 1570 | NiSource | 美国 |
| 1571 | LEG Immobilien AG | 德国 |
| 1572 | Hopson Development Holdings | 中国香港 |
| 1573 | ServiceNow | 美国 |
| 1574 | IHI | 日本 |
| 1575 | Workday | 美国 |
| 1576 | Alcoa | 美国 |
| 1576 | Old Dominion Freight Line | 美国 |
| 1578 | Air Canada | 加拿大 |
| 1579 | Wistron | 中国台湾 |
| 1580 | Citrix Systems | 美国 |
| 1580 | Tiffany & Co. | 美国 |
| 1582 | EMS-Chemie Holding | 瑞士 |
| 1583 | Banco Comercial Portugues | 葡萄牙 |
| 1584 | Avery Dennison | 美国 |
| 1584 | Hertz Global Holdings | 美国 |
| 1586 | First Quantum Minerals | 加拿大 |
| 1587 | Symantec | 美国 |
| 1588 | Times Property Holdings | 中国内地 |
| 1589 | Nishi-nippon Financial Holdings | 日本 |
| 1590 | Kyushu Financial Group | 日本 |
| 1591 | China Resources Gas Group | 中国香港 |
| 1592 | Pan Pacific International Holdings | 日本 |
| 1593 | Yamaguchi Financial | 日本 |
| 1594 | NSK | 日本 |
| 1595 | Hachijuni Bank | 日本 |
| 1596 | Ajinomoto | 日本 |
| 1597 | Olympus | 日本 |
| 1598 | Kansas City Southern | 美国 |
| 1599 | Gjensidige Forsikring | 挪威 |
| 1600 | Renesas Electronics | 日本 |
| 1601 | Caltex Australia | 澳大利亚 |
| 1602 | Luzhou Lao Jiao | 中国内地 |
| 1602 | Match Group | 美国 |
| 1602 | SS&C Technologies | 美国 |
| 1605 | Autodesk | 美国 |
| 1606 | Sun Pharma Industries | 印度 |
| 1607 | North Pacific Bank | 日本 |
| 1607 | Uniqa | 奥地利 |
| 1609 | Pirelli | 意大利 |
| 1610 | Alexandria Real Estate Equities | 美国 |
| 1610 | Banco Davivienda | 哥伦比亚 |
| 1610 | Csc Financial | 中国内地 |
| 1613 | PBF Energy | 美国 |
| 1614 | Luxshare Precision Industry | 中国内地 |
| 1615 | Minebea | 日本 |
| 1615 | Rajesh Exports | 印度 |
| 1617 | Bank of Kyoto | 日本 |
| 1618 | Align Technology | 美国 |
| 1619 | PGE Polska Grupa Energetyczna | 波兰 |
| 1620 | Hiroshima Bank | 日本 |
| 1620 | Zhejiang Longsheng Group | 中国内地 |
| 1622 | Fastighets Balder | 瑞典 |
| 1622 | INTL FCStone | 美国 |
| 1622 | Latam Airlines | 智利 |
| 1625 | BOK Financial | 美国 |
| 1626 | Quilter | 英国 |
| 1627 | Essex Property Trust | 美国 |
| 1628 | Cullen/Frost Bankers | 美国 |
| 1628 | Guangdong Investment | 中国香港 |
| 1630 | China Resources Cement Holdings | 中国香港 |
| 1631 | Shimano | 日本 |
| 1632 | Ares Capital | 美国 |
| 1633 | 77 Bank | 日本 |
| 1634 | Kangmei Pharmaceutical | 中国内地 |
