分享文章
黄金价格今日最新价多少钱一克2023年5月13日
造数
2023-05-13 16:55
声明:该文章由作者(王侠)发表,转载此文章须经作者同意并请附上出处(0XUCN)及本页链接。。
| 品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内地周大福 | 585 | - | 575 | 元/克 | 2023-5-13 |
| 内地周生生 | 585 | 423 | 575 | 元/克 | 2023-5-13 |
| 内地六福珠宝 | 585 | 423 | 575 | 元/克 | 2023-5-13 |
| 内地谢瑞麟 | 585 | - | 575 | 元/克 | 2023-5-13 |
| 内地金至尊 | 585 | 423 | 575 | 元/克 | 2023-5-13 |
| 潮宏基 | 585 | 423 | 575 | 元/克 | 2023-5-13 |
| 菜百首饰 | 572 | 358 | 505 | 元/克 | 2023-5-13 |
| 老庙黄金 | 588 | 360 | 543 | 元/克 | 2023-5-13 |
| 老凤祥 | 589 | 365 | 539 | 元/克 | 2023-5-13 |
| 中国黄金 | 575 | 358 | - | 元/克 | 2023-5-13 |
| 周六福 | 586 | 442 | 522 | 元/克 | 2023-5-13 |
| 香港周大福 | 21790 | - | - | 港币/两 | 2023-5-13 |
| 香港周生生 | 22210 | 12520 | 20250 | 港币/两 | 2023-5-13 |
| 香港谢瑞麟 | 21770 | 12270 | 20250 | 港币/两 | 2023-5-13 |
| 香港金至尊 | 21770 | 12270 | 20250 | 港币/两 | 2023-5-13 |
| 香港六福珠宝 | 21770 | 12270 | 20250 | 港币/两 | 2023-5-13 |
| 香港老凤祥 | 21770 | 12270 | 20250 | 港币/两 | 2023-5-13 |

[超站]友情链接:
四季很好,只要有你,文娱排行榜:https://www.yaopaiming.com/
关注数据与安全,洞悉企业级服务市场:https://www.ijiandao.com/
排名
热点
搜索指数
- 1 《习近平法治文选》第一卷出版发行 7904358
- 2 王曼昱4-2击败孙颖莎 卫冕女单冠军 7808813
- 3 中国连发赴日提醒为何让日本担忧 7712979
- 4 十五运会为何没有奖牌榜 7618564
- 5 解放军出动轰炸机编队巡航 解读来了 7523207
- 6 高市若继续铤而走险 日本将万劫不复 7428848
- 7 央视曝光6666元包教包会养杀人蜂 7333527
- 8 日高层:高市应该不会再有此类发言 7236408
- 9 带这4个词的奶茶尽量别点 7137954
- 10 被通缉“台独”网红叫嚣悬赏金太少 7044181


>
>
>
>
>
>
