
黄金价格今日最新价多少钱一克2023年5月13日
造数
2023-05-13 16:55
声明:该文章由作者(王侠)发表,转载此文章须经作者同意并请附上出处(0XUCN)及本页链接。。
品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
内地周大福 | 585 | - | 575 | 元/克 | 2023-5-13 |
内地周生生 | 585 | 423 | 575 | 元/克 | 2023-5-13 |
内地六福珠宝 | 585 | 423 | 575 | 元/克 | 2023-5-13 |
内地谢瑞麟 | 585 | - | 575 | 元/克 | 2023-5-13 |
内地金至尊 | 585 | 423 | 575 | 元/克 | 2023-5-13 |
潮宏基 | 585 | 423 | 575 | 元/克 | 2023-5-13 |
菜百首饰 | 572 | 358 | 505 | 元/克 | 2023-5-13 |
老庙黄金 | 588 | 360 | 543 | 元/克 | 2023-5-13 |
老凤祥 | 589 | 365 | 539 | 元/克 | 2023-5-13 |
中国黄金 | 575 | 358 | - | 元/克 | 2023-5-13 |
周六福 | 586 | 442 | 522 | 元/克 | 2023-5-13 |
香港周大福 | 21790 | - | - | 港币/两 | 2023-5-13 |
香港周生生 | 22210 | 12520 | 20250 | 港币/两 | 2023-5-13 |
香港谢瑞麟 | 21770 | 12270 | 20250 | 港币/两 | 2023-5-13 |
香港金至尊 | 21770 | 12270 | 20250 | 港币/两 | 2023-5-13 |
香港六福珠宝 | 21770 | 12270 | 20250 | 港币/两 | 2023-5-13 |
香港老凤祥 | 21770 | 12270 | 20250 | 港币/两 | 2023-5-13 |
[超站]友情链接:
四季很好,只要有你,文娱排行榜:https://www.yaopaiming.com/
关注数据与安全,洞悉企业级服务市场:https://www.ijiandao.com/
排名
热点
搜索指数
- 1 青年大有可为 7904344
- 2 今天起出门多穿红色衣服 7808355
- 3 TVB演员雪妮病逝 其丈夫上月坠亡 7713580
- 4 巷道里的“中国脊梁”火了 7619365
- 5 今年三伏天10年难遇 有啥讲究 7521002
- 6 “热死人”不是开玩笑 7427958
- 7 李佳薇一开口就赢了 7334072
- 8 10元快剪店理发师月入2万 7238606
- 9 “上菜像端地雷”的暑假工火了 7139899
- 10 单依纯像是王菲在唱那英的歌 7048912