
今日金价十大品牌金店今日金价表2023年6月5日
造数
2023-06-05 06:55
声明:该文章由作者(尹贝希)发表,转载此文章须经作者同意并请附上出处(0XUCN)及本页链接。。
品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
内地周大福 | 583 | - | 573 | 元/克 | 2023-6-5 |
内地周生生 | 579 | 406 | 569 | 元/克 | 2023-6-5 |
内地六福珠宝 | 583 | 406 | 573 | 元/克 | 2023-6-5 |
内地谢瑞麟 | 579 | - | 569 | 元/克 | 2023-6-5 |
内地金至尊 | 583 | 406 | 573 | 元/克 | 2023-6-5 |
潮宏基 | 583 | 406 | 573 | 元/克 | 2023-6-5 |
菜百首饰 | 569 | 358 | 502 | 元/克 | 2023-6-5 |
老庙黄金 | 581 | 360 | 536 | 元/克 | 2023-6-5 |
老凤祥 | 583 | 365 | 533 | 元/克 | 2023-6-5 |
中国黄金 | 569 | 358 | - | 元/克 | 2023-6-5 |
周六福 | 584 | 424 | 519 | 元/克 | 2023-6-5 |
香港周大福 | 21090 | - | - | 港币/两 | 2023-6-5 |
香港周生生 | 21500 | 12000 | 19610 | 港币/两 | 2023-6-5 |
香港谢瑞麟 | 21070 | 11760 | 19610 | 港币/两 | 2023-6-5 |
香港金至尊 | 21070 | 11760 | 19610 | 港币/两 | 2023-6-5 |
香港六福珠宝 | 21070 | 11760 | 19610 | 港币/两 | 2023-6-5 |
香港老凤祥 | 21070 | 11760 | 19610 | 港币/两 | 2023-6-5 |
[超站]友情链接:
四季很好,只要有你,文娱排行榜:https://www.yaopaiming.com/
关注数据与安全,洞悉企业级服务市场:https://www.ijiandao.com/
排名
热点
搜索指数
- 1 读懂“两山”理念的科学路径 7904865
- 2 中方向日方提出严正交涉 7809622
- 3 “恋爱都不想谈了” 新股民跑步入场 7713649
- 4 日本无条件投降原声 7617708
- 5 电梯施工人员惊现“谢霆锋刘德华” 7523594
- 6 企业加班通知走红:所有人涨薪25% 7424976
- 7 董某莹肖某事件5家机构19人被问责 7333502
- 8 特朗普:乌将自行决定是否交换领土 7234926
- 9 驻英使馆提醒中国公民加强安全防范 7135449
- 10 网红李要红与英国男友分手 7040145