
今日金价十大品牌金店今日金价表2023年6月5日
造数
2023-06-05 06:55
声明:该文章由作者(尹贝希)发表,转载此文章须经作者同意并请附上出处(0XUCN)及本页链接。。
品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
内地周大福 | 583 | - | 573 | 元/克 | 2023-6-5 |
内地周生生 | 579 | 406 | 569 | 元/克 | 2023-6-5 |
内地六福珠宝 | 583 | 406 | 573 | 元/克 | 2023-6-5 |
内地谢瑞麟 | 579 | - | 569 | 元/克 | 2023-6-5 |
内地金至尊 | 583 | 406 | 573 | 元/克 | 2023-6-5 |
潮宏基 | 583 | 406 | 573 | 元/克 | 2023-6-5 |
菜百首饰 | 569 | 358 | 502 | 元/克 | 2023-6-5 |
老庙黄金 | 581 | 360 | 536 | 元/克 | 2023-6-5 |
老凤祥 | 583 | 365 | 533 | 元/克 | 2023-6-5 |
中国黄金 | 569 | 358 | - | 元/克 | 2023-6-5 |
周六福 | 584 | 424 | 519 | 元/克 | 2023-6-5 |
香港周大福 | 21090 | - | - | 港币/两 | 2023-6-5 |
香港周生生 | 21500 | 12000 | 19610 | 港币/两 | 2023-6-5 |
香港谢瑞麟 | 21070 | 11760 | 19610 | 港币/两 | 2023-6-5 |
香港金至尊 | 21070 | 11760 | 19610 | 港币/两 | 2023-6-5 |
香港六福珠宝 | 21070 | 11760 | 19610 | 港币/两 | 2023-6-5 |
香港老凤祥 | 21070 | 11760 | 19610 | 港币/两 | 2023-6-5 |
[超站]友情链接:
四季很好,只要有你,文娱排行榜:https://www.yaopaiming.com/
关注数据与安全,洞悉企业级服务市场:https://www.ijiandao.com/
排名
热点
搜索指数
- 1 世界上最大的政党是如何炼成的 7993084
- 2 微信可以不接收共同好友点赞提醒了 7986147
- 3 放假后全国父母统一行为大赏 7993135
- 4 香港回归祖国28周年 7972511
- 5 美称有中国公民涉朝鲜武器项目被捕 7993083
- 6 拥有100万存款是什么水平 7986209
- 7 党的旗帜所指 即是网警铁翼所向 7951921
- 8 那英是去参加《变形计》了吗 7924467
- 9 恒大财富官号喊话许家印:还钱! 7986243
- 10 泰国女总理佩通坦被停职 7986210