
黄金回收价格查询今日2023年7月28日
造数
2023-07-28 08:57
声明:该文章由作者(辛月)发表,转载此文章须经作者同意并请附上出处(0XUCN)及本页链接。。
2023年7月28日00时14分国际金价暂报1945美元/盎司,香港金价暂报17640港币/两,国际铂金暂报943美元/盎司,国际钯金暂报1233美元/盎司,国内金价暂报455元/克,中国黄金基础金价454.5元/克。美国第二季度实际GDP年化季率初值意外好于预期,国际黄金价格刷新逾两周新低至1944.71美元/盎司,跌幅扩大到1.38%。
国内今日金价
品种 | 最新价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
---|---|---|---|
国内黄金价格 | 454.37元/克 | -0.80% | 2023-7-28 |
国际今日金价
品种 | 最新价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
---|---|---|---|
国际黄金价格 | 1944.80美元/盎司 | -1.38% | 2023-7-28 |
现货黄金价格 | 1944.80美元/盎司 | -1.38% | 2023-7-28 |
纽约黄金价格 | 1943.860美元/盎司 | -1.33% | 2023-7-28 |
品牌金店黄金价格表
品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
深圳水贝 | 黄金价格 | 465.4元/克 | 2023-7-28 |
周大福 | 黄金价格 | 595元/克 | 2023-7-28 |
老凤祥 | 黄金价格 | 598元/克 | 2023-7-28 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 596元/克 | 2023-7-28 |
周生生 | 黄金价格 | 594元/克 | 2023-7-28 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 595元/克 | 2023-7-28 |
金至尊 | 黄金价格 | 595元/克 | 2023-7-28 |
潮宏基 | 黄金价格 | 595元/克 | 2023-7-28 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 594元/克 | 2023-7-28 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 575元/克 | 2023-7-28 |
周六福 | 黄金价格 | 596元/克 | 2023-7-28 |
周大生 | 黄金价格 | 595元/克 | 2023-7-28 |
中国黄金 | 黄金价格 | 596元/克 | 2023-7-28 |
金大福 | 黄金价格 | 591元/克 | 2023-7-28 |
投资金条 | 黄金价格 | 468元/克 | 2023-7-28 |
999黄金回收价格
最近999黄金回收价格表 | |||
黄金产品 | 价格 | 含金量(纯度) | 更新时间 |
---|---|---|---|
999黄金回收价格 | 443元/克 | 99.9% | 2023-7-28 |
999黄金回收价格 | 446元/克 | 99.9% | 2023-7-26 |
999黄金回收价格 | 444元/克 | 99.9% | 2023-7-25 |
999黄金回收价格 | 446元/克 | 99.9% | 2023-7-24 |
999黄金回收价格 | 446元/克 | 99.9% | 2023-7-23 |
999黄金回收价格 | 446元/克 | 99.9% | 2023-7-22 |
[超站]友情链接:
四季很好,只要有你,文娱排行榜:https://www.yaopaiming.com/
关注数据与安全,洞悉企业级服务市场:https://www.ijiandao.com/
排名
热点
搜索指数
- 1 习近平给田华等8位电影艺术家回信 7904354
- 2 房价倒数第一城都要建机场了 7809275
- 3 国产高铁CR450“过于先进不便展示” 7714579
- 4 外国游客扎堆扫货“中国造” 7615880
- 5 《哪吒2》卖了154亿 影院片方还哭穷 7522839
- 6 杨少华去世原因是肺衰竭 7427810
- 7 123456当密码 麦当劳6400万信息泄露 7329956
- 8 李连杰自曝患甲亢 7235080
- 9 一斤知了价格涨到300元 7136526
- 10 怎么学完胖东来亏得更多了 7043168