
黄金价格今日最新价多少钱一克2023年8月17日
造数
2023-08-17 08:04
声明:该文章由作者(丁薛洋)发表,转载此文章须经作者同意并请附上出处(0XUCN)及本页链接。。
国际黄金价格报价
品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际金价 | 1892.68 | -9.01 | -0.47% | 1907.07 | 1892.68 | 08:03:18 |
国际铂金 | 886.890 | -5.31 | -0.60% | 898.700 | 885.000 | 08:03:18 |
国际银价 | 22.41 | -0.09 | -0.40% | 22.77 | 22.40 | 08:03:18 |
国际钯金 | 1210.050 | -28.55 | -2.31% | 1248.000 | 1206.000 | 08:03:18 |
国内黄金价格报价
品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
国内金价 | 456.96 | 0.24 | 0.05% | 457.39 | 456.40 | 2023-8-17 |
国内银价 | 5.63 | 0.00 | 0.00% | 5.656 | 5.616 | 2023-8-17 |
投资金条 | 470 | 0.24 | 0.05% | 471 | 470 | 2023-8-17 |
黄金回收价格 | 445 | 0.24 | 0.05% | 445 | 444 | 2023-8-17 |
铂金回收价格 | 190 | - | - | - | - | 2023-8-17 |
18K金回收价格 | 318 | - | - | - | - | 2023-8-17 |
钯金回收价格 | 263 | - | - | - | - | 2023-8-17 |
[超站]友情链接:
四季很好,只要有你,文娱排行榜:https://www.yaopaiming.com/
关注数据与安全,洞悉企业级服务市场:https://www.ijiandao.com/
排名
热点
搜索指数
- 1 习近平出席第二届中国—中亚峰会 7904201
- 2 农户因荔枝价低放弃采摘 当地回应 7808601
- 3 前“老板”实名举报李雪琴 7712681
- 4 5月经济数据传递这些积极信号 7617517
- 5 江苏一医院称负债4400多万全员解聘 7520706
- 6 李国庆被传将办婚礼 女方为北大校友 7423922
- 7 618 购物莫忘安全 网警守护你周全 7330185
- 8 特朗普:没心情与伊朗谈判 考虑空袭 7235631
- 9 冲突外溢:胡塞将支援 白宫讨论参战 7142053
- 10 央行宣布八项重磅金融开放举措 7044762