分享文章
1斤黄金折合人民币2023年8月20日
造数
2023-08-20 11:34
声明:该文章由作者(芷兰)发表,转载此文章须经作者同意并请附上出处(0XUCN)及本页链接。。
国内黄金价格报价
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内金价 | 455.20 | -0.67 | -0.15% | 456.20 | 455.20 | 2023-8-20 |
| 国内银价 | 5.596 | -0.05 | -0.89% | 5.614 | 5.583 | 2023-8-20 |
| 投资金条 | 469 | -0.67 | -0.15% | 470 | 469 | 2023-8-20 |
| 黄金回收价格 | 443 | -0.67 | -0.15% | 444 | 443 | 2023-8-20 |
| 铂金回收价格 | 194 | - | - | - | - | 2023-8-20 |
| 18K金回收价格 | 317 | - | - | - | - | 2023-8-20 |
| 钯金回收价格 | 266 | - | - | - | - | 2023-8-20 |

[超站]友情链接:
四季很好,只要有你,文娱排行榜:https://www.yaopaiming.com/
关注数据与安全,洞悉企业级服务市场:https://www.ijiandao.com/


>
>
>
>
>
>
