
新闻分类
黄金价格今日最新价多少钱一克2023年5月13日
品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
内地周大福 | 585 | - | 575 | 元/克 | 2023-5-13 |
内地周生生 | 585 | 423 | 575 | 元/克 | 2023-5-13 |
内地六福珠宝 | 585 | 423 | 575 | 元/克 | 2023-5-13 |
内地谢瑞麟 | 585 | - | 575 | 元/克 | 2023-5-13 |
内地金至尊 | 585 | 423 | 575 | 元/克 | 2023-5-13 |
潮宏基 | 585 | 423 | 575 | 元/克 | 2023-5-13 |
菜百首饰 | 572 | 358 | 505 | 元/克 | 2023-5-13 |
老庙黄金 | 588 | 360 | 543 | 元/克 | 2023-5-13 |
老凤祥 | 589 | 365 | 539 | 元/克 | 2023-5-13 |
中国黄金 | 575 | 358 | - | 元/克 | 2023-5-13 |
周六福 | 586 | 442 | 522 | 元/克 | 2023-5-13 |
香港周大福 | 21790 | - | - | 港币/两 | 2023-5-13 |
香港周生生 | 22210 | 12520 | 20250 | 港币/两 | 2023-5-13 |
香港谢瑞麟 | 21770 | 12270 | 20250 | 港币/两 | 2023-5-13 |
香港金至尊 | 21770 | 12270 | 20250 | 港币/两 | 2023-5-13 |
香港六福珠宝 | 21770 | 12270 | 20250 | 港币/两 | 2023-5-13 |
香港老凤祥 | 21770 | 12270 | 20250 | 港币/两 | 2023-5-13 |
[超站]友情链接:
四季很好,只要有你,文娱排行榜:https://www.yaopaiming.com/
关注数据与安全,洞悉企业级服务市场:https://www.ijiandao.com/

随时掌握互联网精彩
赞助链接
排名
热点
搜索指数
- 1 习近平抵达莫斯科受到热烈欢迎 7904649
- 2 中方代表驳斥美方:坚决拒绝 7808513
- 3 首批145%关税中国货船抵达美国 7713127
- 4 中国排面三次亮相莫斯科红场 7616272
- 5 央行1万亿元大红包对普通人影响多大 7524049
- 6 异瞳治沙少年被曝摆拍作秀 本人回应 7426308
- 7 大打出手后 过去一夜印巴都克制了 7332479
- 8 女子上门做饭每天6单月薪近2万 7233643
- 9 演员胡兵回应团队在国外被抢劫 7143915
- 10 全球客商用订单力挺中国制造 7045746