分享文章
新闻分类
黄金价格今日最新价多少钱一克2023年5月13日
| 品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内地周大福 | 585 | - | 575 | 元/克 | 2023-5-13 |
| 内地周生生 | 585 | 423 | 575 | 元/克 | 2023-5-13 |
| 内地六福珠宝 | 585 | 423 | 575 | 元/克 | 2023-5-13 |
| 内地谢瑞麟 | 585 | - | 575 | 元/克 | 2023-5-13 |
| 内地金至尊 | 585 | 423 | 575 | 元/克 | 2023-5-13 |
| 潮宏基 | 585 | 423 | 575 | 元/克 | 2023-5-13 |
| 菜百首饰 | 572 | 358 | 505 | 元/克 | 2023-5-13 |
| 老庙黄金 | 588 | 360 | 543 | 元/克 | 2023-5-13 |
| 老凤祥 | 589 | 365 | 539 | 元/克 | 2023-5-13 |
| 中国黄金 | 575 | 358 | - | 元/克 | 2023-5-13 |
| 周六福 | 586 | 442 | 522 | 元/克 | 2023-5-13 |
| 香港周大福 | 21790 | - | - | 港币/两 | 2023-5-13 |
| 香港周生生 | 22210 | 12520 | 20250 | 港币/两 | 2023-5-13 |
| 香港谢瑞麟 | 21770 | 12270 | 20250 | 港币/两 | 2023-5-13 |
| 香港金至尊 | 21770 | 12270 | 20250 | 港币/两 | 2023-5-13 |
| 香港六福珠宝 | 21770 | 12270 | 20250 | 港币/两 | 2023-5-13 |
| 香港老凤祥 | 21770 | 12270 | 20250 | 港币/两 | 2023-5-13 |

[超站]友情链接:
四季很好,只要有你,文娱排行榜:https://www.yaopaiming.com/
关注数据与安全,洞悉企业级服务市场:https://www.ijiandao.com/
关注网络尖刀微信公众号随时掌握互联网精彩
赞助链接
排名
热点
搜索指数
- 1 筑牢法治之基 汇聚法治力量 7904415
- 2 外交部:请日方自重 7808529
- 3 中方反击开始了 更多反击已经就绪 7712011
- 4 全运会今日看点 7616573
- 5 外交部回应赖清德晒午餐吃日料 7520388
- 6 柬埔寨劫囚女子因高颜值引关注 7425299
- 7 “公考季”着急想上岸?网警提醒 7331664
- 8 完美谢幕!“雅思组合”混双夺金 7233355
- 9 7个孙子身披戎装为奶奶祝寿 7135349
- 10 霸王茶姬CEO将与“光伏女神”结婚 7040302







王侠
