
新闻分类
今日金价十大品牌金店今日金价表2023年6月5日
品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
内地周大福 | 583 | - | 573 | 元/克 | 2023-6-5 |
内地周生生 | 579 | 406 | 569 | 元/克 | 2023-6-5 |
内地六福珠宝 | 583 | 406 | 573 | 元/克 | 2023-6-5 |
内地谢瑞麟 | 579 | - | 569 | 元/克 | 2023-6-5 |
内地金至尊 | 583 | 406 | 573 | 元/克 | 2023-6-5 |
潮宏基 | 583 | 406 | 573 | 元/克 | 2023-6-5 |
菜百首饰 | 569 | 358 | 502 | 元/克 | 2023-6-5 |
老庙黄金 | 581 | 360 | 536 | 元/克 | 2023-6-5 |
老凤祥 | 583 | 365 | 533 | 元/克 | 2023-6-5 |
中国黄金 | 569 | 358 | - | 元/克 | 2023-6-5 |
周六福 | 584 | 424 | 519 | 元/克 | 2023-6-5 |
香港周大福 | 21090 | - | - | 港币/两 | 2023-6-5 |
香港周生生 | 21500 | 12000 | 19610 | 港币/两 | 2023-6-5 |
香港谢瑞麟 | 21070 | 11760 | 19610 | 港币/两 | 2023-6-5 |
香港金至尊 | 21070 | 11760 | 19610 | 港币/两 | 2023-6-5 |
香港六福珠宝 | 21070 | 11760 | 19610 | 港币/两 | 2023-6-5 |
香港老凤祥 | 21070 | 11760 | 19610 | 港币/两 | 2023-6-5 |
[超站]友情链接:
四季很好,只要有你,文娱排行榜:https://www.yaopaiming.com/
关注数据与安全,洞悉企业级服务市场:https://www.ijiandao.com/

随时掌握互联网精彩
赞助链接
排名
热点
搜索指数
- 1 二十届四中全会10月20日至23日召开 7904118
- 2 浴室灯亮了一天一夜 邻居报警了 7807921
- 3 青岛保时捷女销售9月再夺销冠 7712889
- 4 文化旅游事业五年成绩单来了 7616920
- 5 故宫乾隆花园重开 高清美景抢先看 7521977
- 6 辛芷蕾穿国际巨星T恤登vogue单封 7426011
- 7 17岁“小胖丫”跳拉丁舞火出圈 7328551
- 8 北京天空现神奇火箭云 7233621
- 9 苏醒因胡辣汤言论道歉 7143348
- 10 外交部回应罗冠聪被拒入境 7039452